SSD (Solid state drive), 1 TB, intern, Överföringshastighet: 550 MBps (läs) / 520 MBps (skriv), IOPS: 98000 (läs) / 90000 (skriv), 1 GB LPDDR4 cache, 2.5", SATA-600 - Samsung 3-core MJX Controller NB! Levereras retail, dock, utan data- och strömkablar, se "Tillbehör" listan
Detaljer
Producent: SamsungTill producentens hemsida
www.samsung.com/dk/memory-stor...Produktbeskrivning | Samsung 860 EVO MZ-76E1T0B - solid state drive - 1 TB - SATA 6Gb/s |
Typ | Solid state drive - inbyggd - TRIM-support, Auto Garbage Collection Algorithm, TurboWrite Technology, eDrive, Samsung MJX Controller, 3-bit 3D V-NAND Technology |
Kapacitet | 1 TB |
Maskinvarukryptering | Ja |
Krypteringsalgoritm | 256 bitars AES |
NAND-flashminnestyp | 3D MLC |
Formfaktor | 2.5" |
Gränssnitt | SATA 6Gb/s |
Dataöverföringshastighet | 600 MBps |
Buffertstorlek | 1 GB |
Egenskaper | TRIM-support, Auto Garbage Collection Algorithm, TurboWrite Technology, eDrive, Samsung MJX Controller, 3-bit 3D V-NAND Technology, S.M.A.R.T., 256 bitars AES, IEEE 1667 |
Dimensioner (BxDxH) | 69.85 mm x 100 mm x 6.8 mm |
Vikt | 62 g |
Allmänt | |
---|---|
Typ av enhet | Solid state drive - inbyggd |
Kapacitet | 1 TB |
Maskinvarukryptering | Ja |
Krypteringsalgoritm | 256 bitars AES |
NAND-flashminnestyp | 3D MLC |
Formfaktor | 2.5" |
Gränssnitt | SATA 6Gb/s |
Buffertstorlek | 1 GB |
Egenskaper | TRIM-support, Auto Garbage Collection Algorithm, TurboWrite Technology, eDrive, Samsung MJX Controller, 3-bit 3D V-NAND Technology, S.M.A.R.T., 256 bitars AES, IEEE 1667 |
Bredd | 69.85 mm |
Djup | 100 mm |
Höjd | 6.8 mm |
Vikt | 62 g |
Prestanda | |
---|---|
SSD-hållbarhet | 600 TB |
Hårddiskens överföringshastighet | 600 MBps (extern) |
Intern datafrekvens | 550 MBps (läs)/ 520 MBps (skriv) |
Maximalt 4 KB Random Write | 90000 IOPS |
Max 4kB random read | 98000 IOPS |
Pålitlighet | |
---|---|
MTBF (genomsnittstid mellan fel) | 1,500,000 timmar |
Expansion och anslutningar | |
---|---|
Gränssnitt | 1 x SATA 6 Gb/s |
Kompatibelt fack | 2.5" |
Diverse | |
---|---|
Standarder som följs | IEEE 1667 |
Ovanstående information och specifikationer är vägledande och kan utan förvarning ändras av producenten
Alla uppgifter lämnas med reservation för tryckfel, och bilder är vägledande.
Min sida
Köpvillkor
Kundtjänst
Telefontider
Kontakt
Proshop Aps