Motorola Edge 30 Fusion 5G 128GB/8GB - Cosmic Grey
6.55" FHD+ (2400x1080) 144Hz Endless Edge Display, 5G, Dual SIM, Snapdragon 888+ Octa-core, 8GB LPDDR5, 128GB UFS 3.1 Flash, Triple Camera System: 50MPixel f/1.8 with OIS Main + 13 MPixel f/2.2 UltraWide + 2MPixel f/2.4 Depth (Back), 32MPixel f/2.45 (Front), Android 12, Stereo Speakers with Dolby Atmos, Wi-Fi 6, BT 5.2, IP52, 4400 mAh Battery, 68W TurboPower Wired Charging, 175 gram
5 592,00 kr exkl. moms
Detaljer
Producent: MotorolaVarunummer: 3098451
Modell: PAUN0004SE
EAN: 840023233241
Till producentens hemsida
www.motorola.comProduktbeskrivning | Motorola Edge 30 Fusion - cosmic gray - 5G pekskärmsmobil - 128 GB - GSM |
Typ av produkt | 5G pekskärmsmobil |
Bildskärm | pOLED-skärm - 2400 x 1080 pixlar - 6.55" - 402 ppi - (144 Hz) - 20:9 - P-OLED - HDR - Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
Processor | Qualcomm Snapdragon 888+ 5G |
Minne | RAM 8 GB / 128 GB |
Operativsystem | Android 12 med My UX |
Huvudkamera | 50 megapixlar - f/1.8 - fokus: automatisk |
Kamera två | 13 Megapixel - ultravidvinkellins - f/2.2 - makrokamera |
Främre kamera | 32 megapixlar f/2.45 - automatisk |
Serviceleverantör | Inte specificerad |
Simkort | Dual-SIM - nano-SIM |
Trådlöst gränssnitt | NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth, Wi-Fi 6E |
Säkerhetsenheter | Ansiktsigenkänning, fingeravtrycksläsare |
Kontakter | USB-C |
Skydd | Stänksäker, spillskyddad, vattenavvisande |
Färg | Cosmic gray |
Dimensioner (BxDxH) | 71.99 mm x 7.45 mm x 158.48 mm |
Vikt | 175 g |
SAR | 1,37 W/kg (kropp), 1,37 W/kg (huvud), 2,98 W/kg (lem) |
Allmänt | |
---|---|
Typ av produkt | Pekskärmsmobil |
Formfaktor | Beröring |
Skydd | Stänksäker, spillskyddad, vattenavvisande |
Bredd | 71.99 mm |
Djup | 7.45 mm |
Höjd | 158.48 mm |
Vikt | 175 g |
Färg | Cosmic gray |
Material | Metall, Corning Gorilla Glass 3 |
SAR-värde | 1,37 W/kg (kropp), 1,37 W/kg (huvud), 2,98 W/kg (lem) |
Mobil | |
---|---|
Teknik | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generationen mobilt bredband | 5G |
Serviceleverantör | Inte specificerad |
Operativsystem | Android 12 |
Användargränssnitt | My UX |
Intelligent assistent | Google Assistant |
Navigering | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, LTEPP, SUPL |
SIM-korttyp | Nano-SIM |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Inmatningsenhet | Multi-touch |
Kommunikationer | |
---|---|
Dataöverföring | LTE, 5G NR FR1 |
3G UMTS-band | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8, Band 19 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 900, 800 |
4G LTE-band | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 43, Band 66 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 övre, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3700, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
5G NR-band | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40 |
5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 |
Trådlöst gränssnitt | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E |
Telefonfunktioner | |
---|---|
Sensorer | Accelerometer, miljöljussensor, närhetssensor, digital kompass, gyrosensor |
Säkerhetsenheter | Ansiktsigenkänning, fingeravtrycksläsare |
Säkerhetsteknik | Upplåsning med ansikte |
Ytterligare funktioner | Dubbla mikrofoner, Google Lens, Moto Gametime, dubbla stereohögtalare, ThinkShield för mobilen, 3-fingrig skärmbild |
Mediespelare | |
---|---|
Ljudförbättring | Dolby Atmos ljudteknologi |
Processor | |
---|---|
Typ | Qualcomm Snapdragon 888+ 5G |
Minne | |
---|---|
RAM | LPDDR5 SDRAM - 8 GB |
Internminneskapacitet | 128 GB |
Minnesgränssnitt | UFS 3.1 |
Främre kamera | |
---|---|
Sensorupplösning | 32 megapixlar |
Linsöppning | F/2.45 |
Fokusjustering | Automatisk |
Pixelstorlek | 0.8 μm |
Specialeffekter | HDR, Livefilter, Spot Color |
Ansiktsigenkänning | Detektering av leenden |
Kameralägen | Ultrarapidvideo, Pro-läge, Tidursläge, Bästa bild, Gestavtryckare, Vattenstämpelläge, ögonblicksbild från video, porträttläge, ansiktsskönhet, Rutnätsbild, Timelaps-video, Aktiva foton, Selfie-spegel, Cinemagraf, Nattseende, Utjämning, gruppselfie, Livefilter, AI-selfie för låg belysning, Dubbel fotografering, Timelapse med Hyperlapse |
Videoupplösning | 1920 x 1080 (1080p) vid 30 fps, 3840 x 2160 (4K) vid 30 fps |
Funktioner | Videostabilisering, RAW-foto, inspelningsoptimering, sekvenstagning, nivellering, Selfieanimering, Quad Pixel-teknik för 1,6 µm |
Huvudkamera | |
---|---|
Sensorupplösning | 50 megapixlar |
Sensorstorlek | 1/1.5" |
Optisk bildstabiliserare | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
Bländare | F/1.8 |
Pixelstorlek | 1 μm |
Fokusjustering | Automatisk |
Självutlösarfördröjning | Ja |
Specialeffekter | HDR, Färgbyte, Spot Color |
Kameralägen | Ultrarapidvideo, Panorama, Bästa bild, Vattenstämpelläge, porträttläge, Super Slow-mo, Aktiva foton, Cinemagraf, Nattseende, AR-dekaler, Makrovideo, Livefilter, dubbel tagning, Pro-läge med lång expponering, Timelapse med Hyperlapse, automatiskt nattläge |
Ansiktsigenkänning | Detektering av leenden |
Videoupplösning | 1920 x 1080 (1080p) vid 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) vid 60 fps, Slowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 120 fps, Slowmotionvideo 1280 x 720 (720p) vid 240 fps, 3840 x 2160 (4K) vid 30 fps |
Funktioner | Dubbeltagning, videostabilisering, foto under videoinspelning, Streckkodsläsare, Utskärning, smart komposition, utjämning, Skottoptimering, RAW-fotoutgång, Ultrapixel-teknik för 2,1 µm, sekvenstagning |
Kamera två | |
---|---|
Sensorupplösning | 13 Megapixel |
Objektivtyp | Ultravidvinkellins |
Bländare | F/2.2 |
Synfält (FoV) | 120 grader |
Pixelstorlek | 1.12 μm |
Funktioner | Makrokamera |
Funktioner | Makrovision |
Bildskärm | |
---|---|
Typ | pOLED-skärm |
Teknik | P-OLED |
Diagonal storlek | 6.55" |
Bildskärmsupplösning | 2400 x 1080 pixlar |
Visningsformat | Full-HD+ |
Pixeltäthet | 402 ppi |
Bildförhållande | 20:9 |
Maximal ljusstyrka | 1100 cd/m² |
Färgdjup | 1,07 miljarder färger |
HDR | Ja |
HDR-teknik | HDR10+ |
Uppdateringsfrekvens | 144 Hz |
Samplingsfrekvens vid beröring | 360 Hz |
Skydd | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
Funktioner | 3D-glas, DCI-P3 Wide-färgskala |
Anslutningar | |
---|---|
Anslutningstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batteri | |
---|---|
Kapacitet | 4400 mAh |
Snabbladdningsteknologi | TurboPower-teknologi |
Diverse | |
---|---|
Standarder som följs | IP52 |
Inkluderade tillbehör | Skal, SIM-kortsborttagningsverktyg, USB-C-kabel, skyddsfilm, TurboPower 68 W laddare |
Ovanstående information och specifikationer är vägledande och kan utan förvarning ändras av producenten
Alla uppgifter lämnas med reservation för tryckfel, och bilder är vägledande.