ASUS 32" Bildskärm ProArt PA329C - Svart - 5 ms
LED-skärm, 32", 3840 x 2160 4K UHD (2160p) @ 76 Hz, IPS, 600 cd/m², 1000:1, DisplayHDR 600, 5 ms, 3xHDMI, DisplayPort, USB-C, högtalare, svart
15 146,00 kr
12 116,80 kr exkl. moms
12 116,80 kr exkl. moms
Leverantör, 4-5 vardagar leveranstid
Billigaste frakt: 20,00 kr
Detaljer
Producent: ASUSVarunummer: 2794543
Modell: 90LM02CC-B02370
EAN: 4718017210225
Till producentens hemsida
www.asus.com/index.aspxProduktbeskrivning | ASUS ProArt PA329C - LED-skärm - 32" - HDR |
Typ av enhet | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm - 32" |
Energiklass | Klass G |
Energikonsumtion per år | 67 kWh |
Strömkonsumtion (driftläge) | 41.7 W |
Egenskaper | USB 3.0-hubb |
Paneltyp | IPS |
Bildförhållande | 16:9 |
Ursprunglig upplösning | 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 vid 76 Hz |
Pixelhöjd | 0.1845 mm |
Ljusstyrka | 600 cd/m² |
Kontrastförhållande | 1000:1 / 100000000:1 (dynamisk) |
HDR-kapabel | HDR10 / DisplayHDR 600 |
Responstid | 5 ms (grå-till-grå) |
Färgstöd | 1,074 miljarder färger (10-bitar) |
Inmatningsanslutningar | 3xHDMI, DisplayPort, USB-C |
Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
Skärmbeläggning | Bländskydd |
Spänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Färg | Svart |
Dimensioner (BxDxH) - med ställ | 73.5 cm x 24 cm x 61.5 cm |
Vikt | 12.32 kg |
Miljöstandarder | ENERGY STAR-godkänd |
Standarder som följs | UL, TUV GS, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, WEEE, PSE Mark, J-MOSS, ErP Ready, E-Standby, KC, MSIP, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
Allmänt | |
---|---|
Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
Energiklass | Klass G |
Energiklass (HDR) | Klass G |
Energikonsumtion per år | 67 kWh |
Diagonal storlek | 32" |
Inbyggda enheter | USB 3.0-hubb |
Paneltyp | IPS |
Bildförhållande | 16:9 |
Ursprunglig upplösning | 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 vid 76 Hz |
Pixelhöjd | 0.1845 mm |
Pixlar per tum | 0.1845 |
Ljusstyrka | 600 cd/m² |
Kontrastförhållande | 1000:1 / 100000000:1 (dynamisk) |
HDR-format | HDR10 |
HDR-certifiering | DisplayHDR 600 |
Färgstöd | 1,074 miljarder färger (10-bitar) |
Responstid | 5 ms (grå-till-grå) |
Vertikal uppdateringshastighet | 24 - 76 Hz |
Horisontell uppdateringshastighet | 30 - 135 kHz |
Horisontell visningsvinkel | 178 |
Vertikal visningsvinkel | 178 |
Skärmbeläggning | Bländskydd |
Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
Egenskaper | HDCP, DICOM-kalibrerad, 100 % Adobe RGB-färgskala, ASUS QuickFit Virtual Scale, 100 % sRGB färgskala, 14-bitars uppslagstabell, Low Blue Light Mode, flimmerfri teknik, Bred färgskala, 6-axlars färgjustering, 98% DCI-P3, ASUS ProArt Calibration technology, Färgtemperaturval, Zero Bright Dot Warranty, bild-i-bild, bild-efter-bild, 84 % Rec 2020 färgskala |
Färg | Svart |
Dimensioner (BxDxH) | 73.5 cm x 24 cm x 61.5 cm - med ställ |
Vikt | 12.32 kg |
Ljud | |
---|---|
Typ | Högtalare - stereo |
Uteffekt / kanal | 3 Watt |
Anslutning | |
---|---|
Gränssnitt | USB-C uppströms/DisplayPort med strömleverans DisplayPort 3 x HDMI 5 x USB 3.0-downstream Hörlurar |
Mekanisk | |
---|---|
Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
Lutningsvinkel | -5/+20 |
Vridningsvinkel | 90 |
Rotationsvinkel | 90 |
Höjdjustering | 130 mm |
VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
Diverse | |
---|---|
Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat) |
Medföljande kablar | USB-C till USB-A-kabel |
Standarder som följs | UL, TUV GS, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, WEEE, PSE Mark, J-MOSS, ErP Ready, E-Standby, KC, MSIP, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
Strömtillförsel | |
---|---|
Inspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Strömkonsumtion (driftläge) | 41.7 W |
Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 41.7 kWh/1 000 h |
Strömförbrukning HDR (På-läge) | 69.4 kWh/1 000 h |
Strömförbrukning (typisk) | 56.84 Watt |
Strömkonsumtionsställ med | 0.5 Watt |
Strömkonsumtion (vid läge av) | 0 Watt |
Mått och vikt | |
---|---|
Mått och vikt (komponenter) | Med ställ - bredd: 73.5 cm - djup: 24 cm - höjd: 61.5 cm - vikt: 12.32 kg Utan ställ - bredd: 73.44 cm - djup: 6.685 cm - höjd: 43.1 cm - vikt: 8.7 kg |
Mått och vikt (brutto) | |
---|---|
Emballagets bredd | 84.7 cm |
Emballagets djup | 35 cm |
Emballagets höjd | 55.2 cm |
Emballagets vikt | 16.7 kg |
The ASUS ProArt PA329C 4K UHD HDR professional monitor delivers accurate and brilliant color reproduction and is designed for graphics professionals. PA329C is ideal for high-end video editing, thanks to a wide color gamut of 100% Rec.709 and 100% Adobe RGB for exceptional color fidelity. Up to 600 nits of brightness and VESA DisplayHDR 600 certified provides lifelike experience. ProArt PA329C features a USB-C port that supports data transfers, DisplayPort and also supports 60W power delivery. Advanced ProArt calibration technology and factory pre-calibrated to ensures outstanding color accuracy (∆E < 2). With Windows- and Mac OS-certified, PA329C is ideal for photographers, colorists, graphic designers, and film editors.
Ovanstående information och specifikationer är vägledande och kan utan förvarning ändras av producenten
Alla uppgifter lämnas med reservation för tryckfel, och bilder är vägledande.