Smart Home Radiator Termostat, WiFi, spara upp till 31% på din värmeräkning, kompatibel iOS, Android och Windows, Apple Homekit, enkel installation. Anpassat till både gamla och nya element. Kräver Tado Internet Bridge som inkluderas i alla Tado startkit
Detaljer
Producent: TadoTill producentens hemsida
www.tado.com/dk/Produktbeskrivning | tado° Smart Radiator Thermostat - elementtermostat |
Produkttyp | Elementtermostat |
Funktioner | Kontroll av värmesystem |
Strömkälla | Batteri |
Anslutning | Trådlös |
Frekvensband | 868 MHz |
Bildskärm | LED |
Termostat | LED |
Färg | Matt vit |
Dimensioner (BxDxH) | 5.2 cm x 5.2 cm x 7.8 cm |
Allmänt | |
---|---|
Produkttyp | Elementtermostat |
Funktioner | Kontroll av värmesystem |
Strömkälla | Batteri |
Anslutningsteknik | Trådlös |
Frekvensband | 868 MHz |
Funktioner | Ljussensor |
Internet of Things (IoT) | |
---|---|
Bildskärm | LED |
Termostat | |
---|---|
Funktioner | Horisontell montering |
Antenn | |
---|---|
Formfaktor | Inbyggd |
Batteri | |
---|---|
Formfaktor | AA-typ |
Erforderligt antal | 2 |
Diverse | |
---|---|
Inkluderade tillbehör | 2 AA-batterier, 3 elementadaptrar |
Produktmaterial | Polykarbonat, ABS-plast |
Färg | Matt vit |
Krypteringsalgoritm | AES-CCM, 2048-bitars SSL, 256-bitars SSL, TLS 1.2 |
Garanti | 2 års garanti |
Standarder som följs | ISO 9001, ISO 14001, RoHS, OHSAS 18001 |
Ovanstående information och specifikationer är vägledande och kan utan förvarning ändras av producenten
Alla uppgifter lämnas med reservation för tryckfel, och bilder är vägledande.