Detaljer
Producent: SanDiskTill producentens hemsida
www.sandisk.comProduktbeskrivning | WD Blue PC SSD WDBNCE5000PNC - solid state drive - 500 GB - SATA 6Gb/s |
Typ | Solid state drive - inbyggd - DEVSLP SATA lågströmsläge, Tiered Caching Technology |
Kapacitet | 500 GB |
Formfaktor | 2.5" |
Gränssnitt | SATA 6Gb/s |
Dataöverföringshastighet | 600 MBps |
Egenskaper | DEVSLP SATA lågströmsläge, Tiered Caching Technology, S.M.A.R.T. |
Dimensioner (BxDxH) | 69.85 mm x 100.2 mm x 7 mm |
Vikt | 37.4 g |
Allmänt | |
---|---|
Typ av enhet | Solid state drive - inbyggd |
Kapacitet | 500 GB |
Formfaktor | 2.5" |
Gränssnitt | SATA 6Gb/s |
Egenskaper | DEVSLP SATA lågströmsläge, Tiered Caching Technology, S.M.A.R.T. |
Bredd | 69.85 mm |
Djup | 100.2 mm |
Höjd | 7 mm |
Vikt | 37.4 g |
Prestanda | |
---|---|
SSD-hållbarhet | 200 TB |
Hårddiskens överföringshastighet | 600 MBps (extern) |
Intern datafrekvens | 545 MBps (läs)/ 525 MBps (skriv) |
4 KB Random Read | 100000 IOPS |
4 KB Random Write | 80000 IOPS |
Pålitlighet | |
---|---|
MTBF (genomsnittstid mellan fel) | 1,750,000 timmar |
Expansion och anslutningar | |
---|---|
Gränssnitt | 1 x SATA 6 Gb/s |
Kompatibelt fack | 2.5" |
Strömtillförsel | |
---|---|
Strömkonsumtion | 70 mW (aktiv) 2850 mW (läs) 4000 mW (skriv) 7.7 mW (DevSleep) |
Programvara & Systemkrav | |
---|---|
Medföljande programvara | WD SSD Dashboard |
Diverse | |
---|---|
Standarder som följs | UL, TUV, VCCI, BSMI, FCC, KC |
Ovanstående information och specifikationer är vägledande och kan utan förvarning ändras av producenten
Alla uppgifter lämnas med reservation för tryckfel, och bilder är vägledande.
Min sida
Köpvillkor
Kundtjänst
Telefontider
Kontakt
Proshop Aps