SSD (Solid state drive), 250 GB, intern, Överföringshastighet: 560 MBps (läs) / 530 MBps (skriv), IOPS: 98000 (läs) / 88000 (skriv), 512 MB LPDDR4 cache, 2.5", SATA-600 - Samsung 3-core MKX Controller NB! Levereras retail, dock, utan data- och strömkablar, se "Tillbehör" listan
Detaljer
Producent: SamsungTill producentens hemsida
www.samsung.com/semiconductor/...Produktbeskrivning | Samsung 870 EVO MZ-77E250B - solid state drive - 250 GB - SATA 6Gb/s |
Typ | Solid state drive - inbyggd - TRIM-support, viloläge, Auto Garbage Collection Algorithm, Worldwide Name (WWN), TurboWrite Technology, 3-bit 3D V-NAND Technology, Low Power DDR4 SDRAM Cache, Samsung MKX Controller |
Kapacitet | 250 GB |
Maskinvarukryptering | Ja |
Krypteringsalgoritm | 256 bitars AES |
NAND-flashminnestyp | 3D MLC |
Formfaktor | 2.5" |
Gränssnitt | SATA 6Gb/s |
Dataöverföringshastighet | 600 MBps |
Buffertstorlek | 512 MB |
Egenskaper | TRIM-support, viloläge, Auto Garbage Collection Algorithm, Worldwide Name (WWN), TurboWrite Technology, 3-bit 3D V-NAND Technology, Low Power DDR4 SDRAM Cache, Samsung MKX Controller, S.M.A.R.T., 256 bitars AES, IEEE 1667 |
Dimensioner (BxDxH) | 69.85 mm x 100 mm x 6.8 mm |
Vikt | 45 g |
Allmänt | |
---|---|
Typ av enhet | Solid state drive - inbyggd |
Kapacitet | 250 GB |
Maskinvarukryptering | Ja |
Krypteringsalgoritm | 256 bitars AES |
NAND-flashminnestyp | 3D MLC |
Formfaktor | 2.5" |
Gränssnitt | SATA 6Gb/s |
Buffertstorlek | 512 MB |
Egenskaper | TRIM-support, viloläge, Auto Garbage Collection Algorithm, Worldwide Name (WWN), TurboWrite Technology, 3-bit 3D V-NAND Technology, Low Power DDR4 SDRAM Cache, Samsung MKX Controller, S.M.A.R.T., 256 bitars AES, IEEE 1667 |
Bredd | 69.85 mm |
Djup | 100 mm |
Höjd | 6.8 mm |
Vikt | 45 g |
Prestanda | |
---|---|
SSD-hållbarhet | 2400 TB |
Hårddiskens överföringshastighet | 600 MBps (extern) |
Intern datafrekvens | 560 MBps (läs)/ 530 MBps (skriv) |
4 KB Random Read | 13000 IOPS |
4 KB Random Write | 36000 IOPS |
Maximalt 4 KB Random Write | 88000 IOPS |
Max 4kB random read | 98000 IOPS |
Pålitlighet | |
---|---|
MTBF (genomsnittstid mellan fel) | 1,500,000 timmar |
Expansion och anslutningar | |
---|---|
Gränssnitt | 1 x SATA 6 Gb/s |
Kompatibelt fack | 2.5" |
Strömtillförsel | |
---|---|
Strömkonsumtion | 2.2 Watt (genomsnitt) 3.5 Watt (max) |
Programvara & Systemkrav | |
---|---|
Medföljande programvara | Samsung Magician Software |
Diverse | |
---|---|
Standarder som följs | WWN, IEEE 1667 |
Ovanstående information och specifikationer är vägledande och kan utan förvarning ändras av producenten
Alla uppgifter lämnas med reservation för tryckfel, och bilder är vägledande.