Pekskärmsmobil, dual-SIM, 4G LTE, 64 GB, microSD slot, GSM, 6.53", 2340 x 1080 pixlar (394 ppi), RAM 4 GB (8 MP främre kamera), 4x bakre kameror, Android, solnedgångsfärgad lila
Detaljer
Producent: XiaomiTill producentens hemsida
www.mi.com/en/Produktbeskrivning | Xiaomi Redmi 9 - solnedgångsfärgad lila - 4G - 64 GB - GSM - pekskärmsmobil |
Typ av produkt | Pekskärmsmobil 4G |
Bildskärm | 2340 x 1080 pixlar - 6.53" - 394 ppi - 19.5:9 - Corning Gorilla-glas 3 (reptåligt glas) |
Egenskaper | Ultralinjär högtalare |
Processor | MediaTek Helio G80 2 GHz (8-kärnig) - 64-bitars |
Grafikaccelerator | Mali-G52 MC2 |
Minne | 64 GB - RAM 4 GB |
Minneskort som stöds | microSD kortplats |
Bakre kamera | 13 megapixlar - vidvinkelobjektiv - f/2.2 - fokus: automatisk |
Andra bakre kamera | 8 megapixlar - ultravidvinkellins - f/2.2 |
Tredje bakre kamera | 5 megapixel - f/2.4 - makrokamera |
Fjärde bakre kamera | 2 megapixlar - djupkamera |
Främre kamera | 8 megapixlar f/2.0 - fokuseringsfri |
Serviceleverantör | Inte specificerad |
SIM-korttyp | (4FF) |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Trådlöst gränssnitt | Wi-Fi, Bluetooth |
Säkerhetsenheter | Fingeravtrycksläsare, ansiktsigenkänning |
Meddelandetjänster | SMS, MMS |
Kontakter | 3,5 mm headsetuttag, USB-C |
Taltid | Upp till 1860 minuter |
Färg | Solnedgångsfärgad lila |
Dimensioner (BxDxH) | 77.01 mm x 9.1 mm x 163.32 mm |
Vikt | 198 g |
SAR | 1,065 W/kg (kropp), 0,789 W/kg (huvud), 2,309 W/kg (lem) |
Allmänt | |
---|---|
Typ av produkt | Pekskärmsmobil |
Formfaktor | Beröring |
Inbyggda komponenter | Ultralinjär högtalare |
Bredd | 77.01 mm |
Djup | 9.1 mm |
Höjd | 163.32 mm |
Vikt | 198 g |
Färg | Solnedgångsfärgad lila |
SAR-värde | 1,065 W/kg (kropp), 0,789 W/kg (huvud), 2,309 W/kg (lem) |
Mobil | |
---|---|
Teknik | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generationen mobilt bredband | 4G |
Serviceleverantör | Inte specificerad |
Navigering | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
SIM-korttyp | Nano-SIM |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Inmatningsenhet | Multi-touch |
Messaging och Internet | |
---|---|
Meddelandetjänster | SMS, MMS |
Kommunikationer | |
---|---|
Dataöverföring | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE |
3G UMTS-band | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE-band | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
Trådlöst gränssnitt | IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 5.0 |
Telefonfunktioner | |
---|---|
Telefonfunktioner | Högtalartelefon, röststyrning, samtalstimer, konferenssamtal, flygläge, röststyrd uppringning, vibrerande larm |
Sensorer | Accelerometer, miljöljussensor, digital kompass, avståndssensor, infraröd sensor |
Säkerhetsenheter | Fingeravtrycksläsare, ansiktsigenkänning |
Ytterligare funktioner | Snabbladdning, AI ansiktsupplåsning |
Mediespelare | |
---|---|
Digitala ljudstandarder som stöds | AAC, PCM, MP3, FLAC, AAC +, eAAC+, APE (Monkey's Audio), AMR-WB, AMR-NB |
Digitala videostandarder som stöds | MKV, H.264, ASP, MP4 |
Processor | |
---|---|
Typ | MediaTek Helio G80 |
Klockfrekvens | 2 GHz |
Antal processorkärnor | 8-kärnig |
64-bitars arkitektur | Ja |
Grafiksystem | |
---|---|
Grafikaccelerator | Mali-G52 MC2 |
Minne | |
---|---|
RAM | 4 GB - LPDDR4X SDRAM |
Internminneskapacitet | 64 GB |
Flash-minneskort som stöds | microSD |
Främre kamera | |
---|---|
Sensorupplösning | 8 megapixlar |
Linsöppning | F/2.0 |
Fokusjustering | Fokuseringsfri |
Synfält (FoV) | 77.8 grader |
Specialeffekter | HDR |
Kameralägen | Porträttläge |
Ljuskälla | Skärmblixt |
Funktioner | Självutlösare, Palm shutter |
Bakre kamera | |
---|---|
Sensorupplösning | 13 megapixlar |
Objektivtyp | Vidvinkelobjektiv |
Bländare | F/2.2 |
Synfält (FoV) | 75.2 grader |
Fokusjustering | Automatisk |
Specialeffekter | HDR, Kaleidoscope |
Kameralägen | Porträttläge |
Ljuskälla | Flash |
Videoupplösning | 1920 x 1080 (1080p) vid 30 fps, 1280 x 720 (720p) vid 30 fps |
Andra bakre kamera | |
---|---|
Sensorupplösning | 8 megapixlar |
Objektivtyp | Ultravidvinkellins |
Bländare | F/2.2 |
Synfält (FoV) | 118 grader |
Tredje bakre kamera | |
---|---|
Sensorupplösning | 5 megapixel |
Linsöppning | F/2.4 |
Funktioner | Makrokamera |
Fjärde bakre kamera | |
---|---|
Sensorupplösning | 2 megapixlar |
Funktioner | Djupkamera |
Bildskärm | |
---|---|
Diagonal storlek | 6.53" |
Bildskärmsupplösning | 2340 x 1080 pixlar |
Visningsformat | Full-HD+ |
Pixeltäthet | 394 ppi |
Bildförhållande | 19.5:9 |
Maximal ljusstyrka | 400 cd/m² |
Enhancement Technology | Sunlight mode |
Kontrastförhållande | 1500:1 |
Skydd | Corning Gorilla-glas 3 (reptåligt glas) |
Funktioner | Justering av färgtemperatur, Dot Drop-skärm, Läsningsläge 2.0 |
Anslutningar | |
---|---|
Anslutningstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C Utgång för headset - minihörlurskontakt 3,5 mm |
Batteri | |
---|---|
Kapacitet | 5020 mAh |
Samtalstid | 1860 minuter |
Runtime-detaljer | Tala: upp till 1860 min Kontinuerlig navigering: upp till 19 timmar Uppspelning (video): upp till 19 timmar Uppspelning (Musik): upp till 185 timmar |
Ovanstående information och specifikationer är vägledande och kan utan förvarning ändras av producenten
Alla uppgifter lämnas med reservation för tryckfel, och bilder är vägledande.
Min sida
Köpvillkor
Kundtjänst
Telefontider
Kontakt
Proshop Aps