6.1" QHD+ (3040x1440), Gorilla Glass 6 (Back), Exnos 9820 Octa-core, 8GB RAM, 128GB Flash, 12MPixel f/1.5-2.4 + 12MPixel f/2.4 + 16MPixel f/2.2 (Back), 10MPixel f/1.9 (Front), microSD, IP68 dust/water proof, 3400mAh battery, Android 9.0 (Pie), 15W Fast Wireless Charging, 157 gram
Detaljer
Producent: SamsungTill producentens hemsida
www.samsung.comProduktbeskrivning | Samsung Galaxy S10 - prismasvart - 4G - 128 GB - TD-SCDMA / UMTS / GSM - pekskärmsmobil |
Typ av produkt | Pekskärmsmobil 4G |
Tillverkarens modellnummer | SM-G973F/DS |
Bildskärm | OLED-skärm - 3040 x 1440 pixlar - 6.1" - 550 ppi - Infinity-O Dynamic AMOLED - HDR - Corning Gorilla-glas 6 (reptåligt glas) |
Egenskaper | Hjärtfrekvenssensor |
Processor | 2.7 GHz (8-kärnig) - 64-bitars |
Minne | 128 GB - RAM 8 GB |
Minneskort som stöds | microSDXC kortplats - upp till 512 GB |
Operativsystem | Android 9.0 Pie med One UI |
Bakre kamera | 12 megapixlar - telefotoobjektiv - 2x optisk zoom - f/2.4 - fokus: automatisk, manuell |
Andra bakre kamera | 12 megapixlar - vidvinkelobjektiv - f/1.5 & f/2.4 |
Tredje bakre kamera | 16 megapixlar - ultravidvinkellins - f/2.2 |
Främre kamera | 10 megapixlar - vidvinkelobjektiv - f/1.9 - automatisk |
Serviceleverantör | Inte specificerad |
SIM-korttyp | (4FF) |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Trådlöst gränssnitt | NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth, ANT+/ANT, Wi-Fi 6 |
Säkerhetsenheter | Ansiktsigenkänning, fingeravtrycksläsare (under skärmen) |
Meddelandetjänster | SMS, MMS |
Kontakter | 3,5 mm headsetuttag, USB-C |
Taltid | Upp till 1260 minuter |
Standarder för trådlös laddning | WPC, PMA, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
Skydd | Dammtät, stänksäker, vattentät |
Färg | Prismasvart |
Dimensioner (BxDxH) | 70.4 mm x 7.8 mm x 149.9 mm |
Vikt | 157 g |
SAR | 1,593 W/kg (kropp), 0,477 W/kg (huvud) |
Allmänt | |
---|---|
Typ av produkt | Pekskärmsmobil |
Tillverkarens modellnummer | SM-G973F/DS |
Formfaktor | Beröring |
Skydd | Dammtät, stänksäker, vattentät |
Inbyggda komponenter | Hjärtfrekvenssensor |
Bredd | 70.4 mm |
Djup | 7.8 mm |
Höjd | 149.9 mm |
Vikt | 157 g |
Färg | Prismasvart |
Material | Gorilla-glas 5 |
SAR-värde | 1,593 W/kg (kropp), 0,477 W/kg (huvud) |
Mobil | |
---|---|
Teknik | TD-SCDMA / WCDMA (UMTS) / GSM |
Generationen mobilt bredband | 4G |
Serviceleverantör | Inte specificerad |
Operativsystem | Android 9.0 Pie |
Användargränssnitt | One UI |
Intelligent assistent | Bixby |
Navigering | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
SIM-korttyp | Nano-SIM |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Uppgifter om SIM-kortkonfigurering | Nano SIM + nano SIM/microSD |
Betalningsteknologi | Samsung Pay |
Inmatningsenhet | Multi-touch, kapacitiv |
Messaging och Internet | |
---|---|
Meddelandetjänster | SMS, MMS |
Kommunikationer | |
---|---|
Dataöverföring | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LAA |
2G-band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X, 2100 CDMA2000 1X (AWS) |
3G UMTS-band | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE-band | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 övre, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
Trådlöst gränssnitt | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 LE, ANT+/ANT, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Telefonfunktioner | |
---|---|
Telefonfunktioner | Högtalartelefon, röststyrning, samtalstimer, konferenssamtal, flygläge, röststyrd uppringning, vibrerande larm |
Sensorer | Accelerometer, närhetssensor, barometer, gyrosensor, hallsensor, RGN-sensor, trycksensor, geomagnetisk sensor |
Säkerhetsenheter | Ansiktsigenkänning, fingeravtrycksläsare (under skärmen) |
Ytterligare funktioner | Smart val, MU-MIMO-teknologi, Samsung KNOX, High AOP Mic, Smart View, Live-meddelande, Bixby Vision, Secure Folder-funktion, Dubbelt ljud, Bixby-rutiner, Intelligent prestandaförstärkare |
Mediespelare | |
---|---|
Digitala ljudstandarder som stöds | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 |
Digitala videostandarder som stöds | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 |
Ljudförbättring | Dolby Digital Plus-ljud, Dolby Atmos ljudteknologi, surroundljud, stereohögtalare från AKG, Dolby Digital-ljud |
Processor | |
---|---|
Klockfrekvens | 2.7 GHz |
Antal processorkärnor | 8-kärnig |
64-bitars arkitektur | Ja |
Minne | |
---|---|
RAM | 8 GB - LPDDR4X SDRAM |
Internminneskapacitet | 128 GB |
Användarminne | 107.8 GB |
Flash-minneskort som stöds | microSDHC, microSDXC - upp till 512 GB |
Främre kamera | |
---|---|
Sensorupplösning | 10 megapixlar |
Objektivtyp | Vidvinkelobjektiv |
Linsöppning | F/1.9 |
Fokusjustering | Automatisk |
Synfält (FoV) | 80 grader |
Pixelstorlek | 1.22 μm |
Kameralägen | Live Focus-läge |
Funktioner | Dual Pixel AF |
Bakre kamera | |
---|---|
Sensorupplösning | 12 megapixlar |
Optisk bildstabiliserare | Dubbel OIS (optisk bildstabilisering) |
Objektivtyp | Telefotoobjektiv |
Bländare | F/2.4 |
Synfält (FoV) | 45 grader |
Pixelstorlek | 1 μm |
Fokusjustering | Automatisk, manuell |
Optiskt zoom | 2 |
Digitalt zoom | 10 |
Specialeffekter | HDR, rutnät |
Kameralägen | Panorama, Ultrarapidläge, Pro-läge, Tidursläge, HYPERLAPSE, Super Slow-mo, AR Emoji, Blommor, Natur, Träd, Himmel, Berg, Stränder, Vatten, Snö, Bakljus, Text, Rörliga foton, Mat, Levande fokus med bokeh-effekt, Ansikte, Bebis, Person, Hund, Katt, Människor, Solnedgång, Soluppgång, Stad, Vattenfall, Natur, Scen, Fordon, Drinkar, Djur, Skor, Inomhus, Kläder, Nattvy |
Ansiktsigenkänning | Ansiktsigenkänning |
Ljuskälla | Hög CRI LED-blixt |
Videoupplösning | 1920 x 1080 (1080p) vid 60 fps, 1280 x 720 (720p) vid 30 fps, 3840 x 2160 (4K) vid 60 fps, Superslowmotionvideo 1280 x 720 (720p) vid 960 fps, Slowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 240 fps |
Funktioner | Snabbstart, Uppspelningszoom, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), blinkdetektion, VDIS (Video Digital Image Stabilization), Spårnings-AF, Videolokaliseringstaggar, platstaggar, stöd för hyperlapse-video, 1080p, Motivoptimerare, Helskärm, Feldetektering, 9.1MP stilbildsfotografering, 4K video, Bildförslag, upptäckt av oskärpa, HDR10+ inspelning, Flytande slutarknapp, Superstadig |
Andra bakre kamera | |
---|---|
Sensorupplösning | 12 megapixlar |
Objektivtyp | Vidvinkelobjektiv |
Bländare | F/1.5 & f/2.4 |
Funktioner | Dual Pixel AF, OIS (Optisk bildstabilisering) |
Tredje bakre kamera | |
---|---|
Sensorupplösning | 16 megapixlar |
Linstyp | Ultravidvinkellins |
Linsöppning | F/2.2 |
Synfält (FoV) | 123 grader |
Bildskärm | |
---|---|
Typ | OLED-skärm |
Teknik | Infinity-O Dynamic AMOLED |
Diagonal storlek | 6.1" |
Bildskärmsupplösning | 3040 x 1440 pixlar |
Visningsformat | QHD+ |
Pixeltäthet | 550 ppi |
Färgdjup | 16,7 miljoner färger |
HDR | Ja |
HDR Technology | HDR10+ |
Skydd | Corning Gorilla-glas 6 (reptåligt glas) |
Funktioner | Skärm alltid på, Edge-skärm |
Anslutningar | |
---|---|
Anslutningstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C Utgång för headset - minihörlurskontakt 3,5 mm |
Batteri | |
---|---|
Kapacitet | 3400 mAh |
Snabbladdningsteknologi | Qualcomm Quick Charge 2,0, Adaptiv snabbladdning |
Trådlös laddning | Ja |
Standarder för trådlös laddning | WPC, PMA, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
Samtalstid | 1260 minuter |
Runtime-detaljer | Tala (WCDMA): upp till 1260 min Aktiv onlineanvändning (3G): upp till 12 timmar Aktiv onlineanvändning (LTE): upp till 14 timmar Aktiv onlineanvändning (Wi-Fi): upp till 14 timmar Uppspelning (video): upp till 18 timmar Uppspelning (ljud): upp till 81 timmar |
Diverse | |
---|---|
Standarder som följs | VDE, IP68, TUV Rheinland Eye Comfort Certification |
Inkluderade tillbehör | Strömadapter, SIM-kortsborttagningsverktyg, USB-kontakt, USB-C-kabel, headset (inställt av AKG) |
Ovanstående information och specifikationer är vägledande och kan utan förvarning ändras av producenten
Alla uppgifter lämnas med reservation för tryckfel, och bilder är vägledande.
Min sida
Köpvillkor
Kundtjänst
Telefontider
Kontakt
Proshop Aps