6.52" HD+ (1620x720) IPS with Gorilla Glass 3, 4G, Dual SIM, Snapdragon 460 Octa-core, 4GB RAM, 64GB Flash, 13Mpixel f/2.0 with EIS + 2Mpixel f/2.4 Macro + 2Mpixel f/2.4 Depth (Rear), 8Mpixel f/2.0, microSD, Stereo Speakers, minijack, Oxygen OS (Android 10), 18W Fast Charging (9V/2A), 5000 mAh battery, 187 gram
Detaljer
Producent: OnePlusTill producentens hemsida
www.oneplus.comProduktbeskrivning | OnePlus Nord N100 - midnattsfrost - 4G - 64 GB - CDMA / GSM - pekskärmsmobil |
Typ av produkt | Pekskärmsmobil 4G |
Bildskärm | LCD-skärm - 1600 x 720 pixlar - 6.52" - 269 ppi - 20:9 - IPS - Corning Gorilla-glas 3 (reptåligt glas) |
Processor | Qualcomm Snapdragon 460 (8-kärnig) |
Grafikaccelerator | Qualcomm ADRENO 610 |
Minne | 64 GB - RAM 4 GB |
Minneskort som stöds | microSDXC kortplats - upp till 256 GB |
Operativsystem | OxygenOS (baserat på Android 10) |
Bakre kamera | 13 megapixlar - f/2.2 - fokus: automatisk |
Andra bakre kamera | 2 megapixlar - f/2.4 - makrokamera |
Tredje bakre kamera | 2 megapixlar - bokeh-lins - f/2.4 |
Främre kamera | 8 megapixlar f/2.0 |
Serviceleverantör | Inte specificerad |
Simkort | Dual-SIM - nano-SIM |
Trådlöst gränssnitt | Wi-Fi 5, Bluetooth |
Säkerhetsenheter | Face recognition, fingerprint reader (side) |
Kontakter | 3,5 mm headsetuttag, USB-C |
Färg | Midnattsfrost |
Dimensioner (BxDxH) | 75.1 mm x 8.49 mm x 164.9 mm |
Vikt | 188 g |
Allmänt | |
---|---|
Typ av produkt | Pekskärmsmobil |
Formfaktor | Beröring |
Bredd | 75.1 mm |
Djup | 8.49 mm |
Höjd | 164.9 mm |
Vikt | 188 g |
Färg | Midnattsfrost |
Mobil | |
---|---|
Teknik | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) |
Generationen mobilt bredband | 4G |
Serviceleverantör | Inte specificerad |
Operativsystem | OxygenOS (baserat på Android 10) |
Navigering | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
SIM-korttyp | Nano-SIM |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Uppgifter om SIM-kortkonfigurering | Nano SIM + nano SIM/microSD |
Inmatningsenhet | Multi-touch |
Kommunikationer | |
---|---|
Dataöverföring | LTE, LTE Advanced, FDD-LTE, TDD-LTE |
2G-band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X |
3G UMTS-band | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE-band | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 20, Band 28, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 |
Trådlöst gränssnitt | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Telefonfunktioner | |
---|---|
Telefonfunktioner | Högtalartelefon, röststyrning, samtalstimer, konferenssamtal, flygläge, röststyrd uppringning, vibrerande larm |
Sensorer | Accelerometer, miljöljussensor, närhetssensor, digital kompass, gyrosensor, SAR-sensor |
Säkerhetsenheter | Face recognition, fingerprint reader (side) |
Ytterligare funktioner | Face Unlock, Noise Cancellation-teknik, Snabbladdning, UFS 2,1 teknik, dubbla stereohögtalare |
Mediespelare | |
---|---|
Digitala ljudstandarder som stöds | WAV, WMA, AAC, AIFF, AMR, MP3, FLAC, AAC +, eAAC+, APE (Monkey's Audio), ALAC, AMR-WB, AMR-NB, Vorbis |
Digitala videostandarder som stöds | H.264, HEVC, VP9, MPEG4-ASP, MPEG-4 SP, H.264 BP, H.264 MP, H.264 HP, ASP, H.263 P0 |
Processor | |
---|---|
Typ | Qualcomm Snapdragon 460 |
Antal processorkärnor | 8-kärnig |
Grafiksystem | |
---|---|
Grafikaccelerator | Qualcomm ADRENO 610 |
Minne | |
---|---|
RAM | 4 GB - LPDDR4X SDRAM |
Internminneskapacitet | 64 GB |
Flash-minneskort som stöds | microSDHC, microSD, microSDXC - upp till 256 GB |
Främre kamera | |
---|---|
Sensorupplösning | 8 megapixlar |
Linsöppning | F/2.0 |
Specialeffekter | HDR |
Ljuskälla | Skärmblixt |
Funktioner | Ansiktsretuschering |
Bakre kamera | |
---|---|
Sensorupplösning | 13 megapixlar |
Bländare | F/2.2 |
Fokusjustering | Automatisk |
Specialeffekter | HDR |
Kameralägen | Panorama, Pro-läge, Timelaps-video, Porträtt |
Ljuskälla | LED-blixt |
Videoupplösning | 1920 x 1080 (1080p) vid 30 fps, 1280 x 720 (720p) vid 30 fps |
Funktioner | Elektronisk bildstabiliserare (EIS), AI-motivdetektering, Dehaze-färg |
Andra bakre kamera | |
---|---|
Sensorupplösning | 2 megapixlar |
Bländare | F/2.4 |
Funktioner | Makrokamera |
Tredje bakre kamera | |
---|---|
Sensorupplösning | 2 megapixlar |
Linstyp | Bokeh-lins |
Linsöppning | F/2.4 |
Bildskärm | |
---|---|
Typ | LCD-skärm |
Teknik | IPS |
Diagonal storlek | 6.52" |
Bildskärmsupplösning | 1600 x 720 pixlar |
Visningsformat | HD+ |
Pixeltäthet | 269 ppi |
Bildförhållande | 20:9 |
Uppdateringsfrekvens | 90 Hz |
Skydd | Corning Gorilla-glas 3 (reptåligt glas) |
Funktioner | 2,5D-glas, läsläge, nattläge |
Anslutningar | |
---|---|
Anslutningstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C Utgång för headset - minihörlurskontakt 3,5 mm |
Batteri | |
---|---|
Kapacitet | 5000 mAh |
Ovanstående information och specifikationer är vägledande och kan utan förvarning ändras av producenten
Alla uppgifter lämnas med reservation för tryckfel, och bilder är vägledande.