6.44" FHD+ (2400 x 1080) 90hz Fluid AMOLED with Gorilla Glass 5 & Fingerprint In-Display, 5G, Dual SIM, Snapdragon 765G Octa-core, 8GB RAM, 128GB Flash, 48Mpixel f/1.75 with OIS+EIS + 8Mpixel f/2.25 (Ultrawide) + 5Mpixel f/2.4 (Depth) + 2Mpixel f/2.4 (Macro) (Rear), 32Mpixel f/2.45 + 8Mpixel f/2.45 UltraWide (Front), Oxygen OS (Android 10), Warp Charge 30T (5V/6A), 4115 mAh battery, 184 gram
Detaljer
Producent: OnePlusTill producentens hemsida
www.oneplus.comProduktbeskrivning | OnePlus Nord - blå marmor - 5G - 128 GB - GSM - pekskärmsmobil |
Typ av produkt | Pekskärmsmobil 5G |
Bildskärm | OLED-skärm - 2400 x 1080 pixlar - 6.44" - 408 ppi - 20:9 - Fluid Amoled - HDR - Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
Processor | Qualcomm Snapdragon 765G (8-kärnig) - 64-bitars |
Grafikaccelerator | Qualcomm ADRENO 620 |
Minne | 128 GB - RAM 8 GB |
Operativsystem | OxygenOS (baserat på Android 10) |
Bakre kamera | 48 megapixlar - Exmor RS IMX586 - f/1.75 - fokus: automatisk automatiskt laserfokus: - laserfokus |
Andra bakre kamera | 8 megapixlar - ultravidvinkellins - f/2.25 |
Tredje bakre kamera | 5 megapixel - f/2.4 - djupkamera |
Fjärde bakre kamera | 2 megapixlar - f/2.4 - makrokamera |
Främre kamera | 32 megapixlar Exmor RS IMX616 f/2.45 - fokuseringsfri |
Andra främre kamera | 8 megapixlar - ultrabredvinklad kamera |
Serviceleverantör | Inte specificerad |
SIM-korttyp | (4FF) |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Trådlöst gränssnitt | NFC, Wi-Fi, Bluetooth |
Säkerhetsenheter | Ansiktsigenkänning, fingeravtrycksläsare (under skärmen) |
Meddelandetjänster | SMS, MMS |
Kontakter | USB-C |
Färg | Blå marmor |
Dimensioner (BxDxH) | 73.3 mm x 8.2 mm x 158.3 mm |
Vikt | 184 g |
SAR | 1,27 W/kg (kropp), 0,9 W/kg (huvud) |
Allmänt | |
---|---|
Typ av produkt | Pekskärmsmobil |
Formfaktor | Beröring |
Bredd | 73.3 mm |
Djup | 8.2 mm |
Höjd | 158.3 mm |
Vikt | 184 g |
Färg | Blå marmor |
SAR-värde | 1,27 W/kg (kropp), 0,9 W/kg (huvud) |
Mobil | |
---|---|
Teknik | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generationen mobilt bredband | 5G |
Serviceleverantör | Inte specificerad |
Operativsystem | OxygenOS (baserat på Android 10) |
Navigering | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, NavIC |
SIM-korttyp | Nano-SIM |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Inmatningsenhet | Multi-touch |
Messaging och Internet | |
---|---|
Meddelandetjänster | SMS, MMS |
Kommunikationer | |
---|---|
Dataöverföring | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, LTE Advanced, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
2G-band | GSM 850/900/1800/1900 |
3G UMTS-band | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8, Band 9, Band 19 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 900, 1700, 800 |
4G LTE-band | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 övre, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
5G NR-band | N1, n3, n7, n28, n78 |
5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1800, FDD 2600, FDD 700APT, TDD TD 3500 |
Trådlöst gränssnitt | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 |
Telefonfunktioner | |
---|---|
Telefonfunktioner | Högtalartelefon, röststyrning, samtalstimer, konferenssamtal, flygläge, röststyrd uppringning, vibrerande larm |
Sensorer | Accelerometer, miljöljussensor, närhetssensor, digital kompass, gyrosensor |
Säkerhetsenheter | Ansiktsigenkänning, fingeravtrycksläsare (under skärmen) |
Ytterligare funktioner | Face Unlock, Noise Cancellation-teknik, MIMO-teknik, UFS 3.0 teknik, Alert Slider |
Mediespelare | |
---|---|
Digitala ljudstandarder som stöds | WAV, WMA, AAC, MP3, FLAC, AAC +, OGG, APE (Monkey's Audio), M4A, apt-X, LDAC, MID, AMR-WB, AMR-NB, apt-X HD |
Digitala videostandarder som stöds | MKV, FLV, AVI, MOV, 3GP, TS, WebM, H.265 HEVC, MP4 |
Ljudförbättring | Qualcomm aptX audio, Qualcomm aptX HD-audio, Dolby Atmos Surround Sound |
Processor | |
---|---|
Typ | Qualcomm Snapdragon 765G |
Antal processorkärnor | 8-kärnig |
64-bitars arkitektur | Ja |
Grafiksystem | |
---|---|
Grafikaccelerator | Qualcomm ADRENO 620 |
Minne | |
---|---|
RAM | 8 GB - LPDDR4X SDRAM |
Internminneskapacitet | 128 GB |
Främre kamera | |
---|---|
Sensorupplösning | 32 megapixlar |
Sensornamn | Sony Exmor RS IMX616 sensor |
Linsöppning | F/2.45 |
Fokusjustering | Fokuseringsfri |
Pixelstorlek | 0.8 μm |
Specialeffekter | HDR, ansiktsretuschering |
Kameralägen | Time-lapse-läge |
Videoupplösning | 1920 x 1080 (1080p) vid 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) vid 60 fps, 3840 x 2160 (4K) vid 30 fps, 3840 x 2160 (4K) vid 60 fps |
Ljuskälla | Skärmblixt |
Funktioner | Electronic Image Stabilizer (EIS), 4-i-1 Pixel-teknik |
Andra främre kamera | |
---|---|
Sensorupplösning | 8 megapixlar |
Bländare | F/2.45 |
Synfält (FoV) | 105 grader |
Funktioner | Ultrabredvinklad kamera |
Bakre kamera | |
---|---|
Sensorupplösning | 48 megapixlar |
Sensorstorlek | 1/1.4" |
Sensornamn | Sony Exmor RS IMX586-sensor |
Optisk bildstabiliserare | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
Bländare | F/1.75 |
Optisk konstruktion | 6-beståndsdelar |
Pixelstorlek | 0.8 μm |
Fokusjustering | Automatisk |
Laserautomatfokus | Ja |
Digitalt zoom | 2 |
Specialeffekter | Porträtt, HDR, Studio |
Kameralägen | Panorama, Time-lapse-läge, Pro-läge, nattläge, porträttläge, filmvideoläge, Hund, Katt, Nightscape-fotograferingsläge, Porträtt, Ultra shot |
Ansiktsigenkänning | Ansiktsigenkänning |
Ljuskälla | Dubbel LED-blixt |
Videoupplösning | 1920 x 1080 (1080p) vid 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) vid 60 fps, 3840 x 2160 (4K) vid 30 fps, Super slow motion-video 1920 x 1080 (1080p) vid 240 fps |
Funktioner | GIF-animeringsfunktion, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Elektronisk bildstabiliserare (EIS), Kontinuerligt automatfokus (CAF), RAW bildtagning, AI-motivdetektering, 4-i-1-pixelteknik, UltraShot-motor |
Andra bakre kamera | |
---|---|
Sensorupplösning | 8 megapixlar |
Objektivtyp | Ultravidvinkellins |
Bländare | F/2.25 |
Synfält (FoV) | 119 grader |
Tredje bakre kamera | |
---|---|
Sensorupplösning | 5 megapixel |
Linsöppning | F/2.4 |
Funktioner | Djupkamera |
Fjärde bakre kamera | |
---|---|
Sensorupplösning | 2 megapixlar |
Linsöppning | F/2.4 |
Funktioner | Makrokamera |
Bildskärm | |
---|---|
Typ | OLED-skärm |
Teknik | Fluid Amoled |
Diagonal storlek | 6.44" |
Bildskärmsupplösning | 2400 x 1080 pixlar |
Visningsformat | Full-HD+ |
Pixeltäthet | 408 ppi |
Bildförhållande | 20:9 |
HDR | Ja |
Skydd | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
Funktioner | Läsläge, nattläge, Vidvinkelfärgskärm (P3), uppdateringsfrekvens, 90 Hz, HDR10+, Videoförstärkare |
Anslutningar | |
---|---|
Anslutningstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batteri | |
---|---|
Kapacitet | 4115 mAh |
Snabbladdningsteknologi | Warp Charge 30-teknik, Warp Charge 30T-teknik |
Ovanstående information och specifikationer är vägledande och kan utan förvarning ändras av producenten
Alla uppgifter lämnas med reservation för tryckfel, och bilder är vägledande.
Min sida
Köpvillkor
Kundtjänst
Telefontider
Kontakt
Proshop Aps