6.55" FHD+ (2400x1080) 90hz Fluid AMOLED with HDR10+ & Fingerprint In-Display, 5G, Dual SIM, Snapdragon 865 Octa-core, 12GB DDR4 RAM, 256GB UFS3.0 Flash, Triple Camera-system: 48Mpixel f/1.75 (Main) with OIS+EIS + 16Mpixel f/2.2 (UltraWide) + 2Mpixel f/2.4 (Macro), 16Mpixel f/2.0 with EIS (Front), Dolby Atmos, Stereo Speakers, 4300mAh battery, Warp Charge 30T (5V/6A), Fnatic Gaming Mode, Android 10 with OxygenOS, 180 gram
Detaljer
Producent: OnePlusTill producentens hemsida
www.oneplus.comProduktbeskrivning | OnePlus 8 - isgrön - 5G - 256 GB - CDMA / GSM - pekskärmsmobil |
Typ av produkt | Pekskärmsmobil 5G |
Bildskärm | OLED-skärm - 2400 x 1080 pixlar - 6.55" - 402 ppi - 20:9 - Fluid Amoled - HDR - Corning Gorilla Glass 3D (repfast glas) |
Processor | Qualcomm Snapdragon 865 (8-kärnig) - 64-bitars |
Grafikaccelerator | Qualcomm ADRENO 650 |
Modem | Snapdragon X55 5G |
Minne | 256 GB - RAM 12 GB |
Operativsystem | OxygenOS (baserat på Android 10) |
Bakre kamera | 48 megapixlar - Exmor RS IMX586 - f/1.75 - fokus: automatisk automatiskt laserfokus: - laserfokus |
Andra bakre kamera | 2 megapixlar - f/2.4 |
Tredje bakre kamera | 16 megapixlar - ultravidvinkellins - f/2.2 |
Främre kamera | 16 megapixlar Exmor RX IMX471 f/2.45 - fokuseringsfri |
Serviceleverantör | Inte specificerad |
SIM-korttyp | (4FF) |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Trådlöst gränssnitt | NFC, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, Bluetooth |
Säkerhetsenheter | Ansiktsigenkänning, fingeravtrycksläsare (under skärmen) |
Meddelandetjänster | SMS, MMS |
Kontakter | USB-C |
Färg | Isgrön |
Dimensioner (BxDxH) | 72.9 mm x 8 mm x 160.2 mm |
Vikt | 180 g |
Allmänt | |
---|---|
Typ av produkt | Pekskärmsmobil |
Formfaktor | Beröring |
Bredd | 72.9 mm |
Djup | 8 mm |
Höjd | 160.2 mm |
Vikt | 180 g |
Färg | Isgrön |
Mobil | |
---|---|
Teknik | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) |
Generationen mobilt bredband | 5G |
Serviceleverantör | Inte specificerad |
Operativsystem | OxygenOS (baserat på Android 10) |
Navigering | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
SIM-korttyp | Nano-SIM |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Inmatningsenhet | Multi-touch |
Messaging och Internet | |
---|---|
Meddelandetjänster | SMS, MMS |
Kommunikationer | |
---|---|
Dataöverföring | GPRS, EDGE, EV-DO, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, LTE Advanced, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
2G-band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X |
3G UMTS-band | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8, Band 9, Band 19 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 900, 1700, 800 |
4G LTE-band | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 46, Band 66 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 övre, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
5G NR-band | N1, n3, n7, n28, n78 |
5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1800, FDD 2600, FDD 700APT, TDD TD 3500 |
Trådlöst gränssnitt | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 |
Modem | Snapdragon X55 5G |
Telefonfunktioner | |
---|---|
Telefonfunktioner | Högtalartelefon, röststyrning, samtalstimer, konferenssamtal, flygläge, röststyrd uppringning, vibrerande larm |
Sensorer | Accelerometer, miljöljussensor, närhetssensor, digital kompass, gyrosensor |
Säkerhetsenheter | Ansiktsigenkänning, fingeravtrycksläsare (under skärmen) |
Ytterligare funktioner | Face Unlock, Noise Cancellation-teknik, MIMO-teknik, UFS 3.0 teknik, Alert Slider |
Mediespelare | |
---|---|
Digitala ljudstandarder som stöds | WAV, WMA, AAC, MP3, FLAC, AC-3, AAC +, OGG, APE (Monkey's Audio), M4A, apt-X, LDAC, IMY, EAC3, MID, AMR-WB, AMR-NB, SBC, apt-X HD, EAC3-JOC, AC-4 |
Digitala videostandarder som stöds | MKV, FLV, AVI, MOV, WMV, 3GP, TS, WebM, H.265 HEVC, MP4 |
Ljudförbättring | Qualcomm aptX audio, Qualcomm aptX HD-audio, Dolby Atmos Surround Sound |
Processor | |
---|---|
Typ | Qualcomm Snapdragon 865 |
Antal processorkärnor | 8-kärnig |
64-bitars arkitektur | Ja |
Grafiksystem | |
---|---|
Grafikaccelerator | Qualcomm ADRENO 650 |
Minne | |
---|---|
RAM | 12 GB - LPDDR4X SDRAM |
Internminneskapacitet | 256 GB |
Främre kamera | |
---|---|
Sensorupplösning | 16 megapixlar |
Sensornamn | Sony Exmor RX IMX471-sensor |
Linsöppning | F/2.45 |
Fokusjustering | Fokuseringsfri |
Pixelstorlek | 1 μm |
Specialeffekter | HDR, ansiktsretuschering |
Kameralägen | Time-lapse-läge |
Videoupplösning | 1920 x 1080 (1080p) vid 30 fps |
Ljuskälla | Skärmblixt |
Funktioner | Electronic Image Stabilizer (EIS) |
Bakre kamera | |
---|---|
Sensorupplösning | 48 megapixlar |
Sensorstorlek | 1/1.4" |
Sensornamn | Sony Exmor RS IMX586-sensor |
Optisk bildstabiliserare | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
Bländare | F/1.75 |
Optisk konstruktion | 6-beståndsdelar |
Pixelstorlek | 0.8 μm |
Fokusjustering | Automatisk |
Laserautomatfokus | Ja |
Specialeffekter | Porträtt, HDR, Studio |
Kameralägen | Panorama, Time-lapse-läge, Pro-läge, nattläge, porträttläge, filmvideoläge, Hund, Katt, Nightscape-fotograferingsläge, Porträtt, Ultra shot |
Ansiktsigenkänning | Ansiktsigenkänning |
Ljuskälla | Dubbel LED-blixt |
Videoupplösning | 1920 x 1080 (1080p) vid 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) vid 60 fps, 3840 x 2160 (4K) vid 30 fps, 3840 x 2160 (4K) vid 60 fps, Super slow motion-video 1920 x 1080 (1080p) vid 240 fps, Superslowmotionvideo 1280 x 720 (720p) vid 480 fps |
Funktioner | Brusreducering, GIF-animeringsfunktion, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Elektronisk bildstabiliserare (EIS), Kontinuerligt automatfokus (CAF), RAW bildtagning, AI-motivdetektering, UltraShot-motor |
Andra bakre kamera | |
---|---|
Sensorupplösning | 2 megapixlar |
Bländare | F/2.4 |
Pixelstorlek | 1.75 μm |
Tredje bakre kamera | |
---|---|
Sensorupplösning | 16 megapixlar |
Linstyp | Ultravidvinkellins |
Linsöppning | F/2.2 |
Synfält (FoV) | 116 grader |
Bildskärm | |
---|---|
Typ | OLED-skärm |
Teknik | Fluid Amoled |
Diagonal storlek | 6.55" |
Bildskärmsupplösning | 2400 x 1080 pixlar |
Visningsformat | QHD+ |
Pixeltäthet | 402 ppi |
Bildförhållande | 20:9 |
HDR | Ja |
HDR Technology | HDR10+ |
Skydd | Corning Gorilla Glass 3D (repfast glas) |
Funktioner | Läsläge, nattläge, Vidvinkelfärgskärm (P3), 90 Hz Fluid Display |
Anslutningar | |
---|---|
Anslutningstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batteri | |
---|---|
Kapacitet | 4300 mAh |
Snabbladdningsteknologi | Warp Charge 30-teknik, Warp Charge 30T-teknik |
Ovanstående information och specifikationer är vägledande och kan utan förvarning ändras av producenten
Alla uppgifter lämnas med reservation för tryckfel, och bilder är vägledande.
Min sida
Köpvillkor
Kundtjänst
Telefontider
Kontakt
Proshop Aps