Nokia XR20 5G 128GB/6GB - Granite
6.67" FHD+ (2400x1080), Gorilla Glass Victus, 5G, Snapdragon 480 Octa-core, 6GB RAM, 128GB, 48 Mpixel + 13 Mpixel Ultrawide + 8 Mpixel front cam, MIL-STD 810H, IP68, 4630 mAh Battery, 248 gram
6 290,00 kr
5 032,00 kr exkl. moms
5 032,00 kr exkl. moms
I lager, 1-2 vardagars förväntad leveranstid
Billigaste frakt: 0,00 kr
I lager
Detaljer
Producent: NokiaVarunummer: 2986264
Modell: VMA750F9FI1CN0
EAN: 6438409065612
Till producentens hemsida
www.nokia.comProduktbeskrivning | Nokia XR20 - granit - 5G pekskärmsmobil - 128 GB - GSM - |
Typ av produkt | Pekskärmsmobil 5G |
Bildskärm | LCD-skärm - 2400 x 1080 pixlar - 6.67" - 20:9 - LCD - Corning Gorilla Glass Victus (reptåligt glas) |
Processor | Qualcomm Snapdragon 480 5G SM4350-AB / 2 GHz (8-kärnig) |
Grafikaccelerator | Qualcomm ADRENO 619 |
Minne | 128 GB - RAM 6 GB |
Operativsystem | Android 11 |
Bakre kamera | 48 megapixlar - f/1.79 - fokus: automatisk |
Andra bakre kamera | 13 Megapixel - ultravidvinkellins - f/2.4 |
Främre kamera | 8 Megapixel |
Serviceleverantör | Inte specificerad |
Simkort | Dual-SIM - nano-SIM |
Trådlöst gränssnitt | NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth |
Säkerhetsenheter | Ansiktsigenkänning, fingeravtrycksläsare (sida) |
Kontakter | 3,5 mm headsetuttag, USB-C |
Standarder för trådlös laddning | Qi |
Skydd | Stötsäker, vattentät |
Färg | Granit |
Dimensioner (BxDxH) | 81.5 mm x 10.64 mm x 171.64 mm |
Vikt | 248 g |
SAR | 1,133 W/kg (huvud), 1,427 W/kg (kropp) |
Allmänt | |
---|---|
Typ av produkt | Pekskärmsmobil |
Formfaktor | Beröring |
Skydd | Stötsäker, vattentät |
Bredd | 81.5 mm |
Djup | 10.64 mm |
Höjd | 171.64 mm |
Vikt | 248 g |
Färg | Granit |
Material | Aluminium, polymer |
SAR-värde | 1,133 W/kg (huvud), 1,427 W/kg (kropp) |
Mobil | |
---|---|
Teknik | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generationen mobilt bredband | 5G |
Serviceleverantör | Inte specificerad |
Operativsystem | Android 11 |
Intelligent assistent | Google Assistant |
Navigering | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, QZSS, NavIC, A-GLONASS |
SIM-korttyp | Nano-SIM |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Inmatningsenhet | Multi-touch |
Kommunikationer | |
---|---|
Dataöverföring | LTE, 5G NR FR1 |
2G-band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-band | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE-band | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 20, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 43, Band 66 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 800 DD, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3700, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
5G NR-band | N1, n2, n3, n5, n7, n28, n41, n66, n77, n78 |
5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 700APT, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500 |
Trådlöst gränssnitt | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 |
Telefonfunktioner | |
---|---|
Telefonfunktioner | Högtalartelefon, röststyrning, samtalstimer, konferenssamtal, flygläge, röststyrd uppringning, vibrerande larm |
Sensorer | Accelerometer, digital kompass, barometer, avståndssensor, ljussensor, gyroskop |
Säkerhetsenheter | Ansiktsigenkänning, fingeravtrycksläsare (sida) |
Säkerhetsteknik | Upplåsning med ansikte |
Ytterligare funktioner | Dubbla mikrofoner, MIMO-teknik, 4 års säkerhetsuppdateringar, Google-assistensknapp, 3 års OS-uppdateringar |
Mediespelare | |
---|---|
Ljudförbättring | Qualcomm aptX audio, Qualcomm aptX Adaptive, OZO spatial ljudinspelning, OZE-uppspelningsteknik |
Processor | |
---|---|
Typ | Qualcomm Snapdragon 480 5G |
Processornummer | SM4350-AB |
Klockfrekvens | 2 GHz |
Antal processorkärnor | 8-kärnig |
Grafiksystem | |
---|---|
Grafikaccelerator | Qualcomm ADRENO 619 |
Minne | |
---|---|
RAM | 6 GB |
Internminneskapacitet | 128 GB |
Främre kamera | |
---|---|
Sensorupplösning | 8 Megapixel |
Bakre kamera | |
---|---|
Sensorupplösning | 48 megapixlar |
Sensorstorlek | 1/2.25" |
Bländare | F/1.79 |
Pixelstorlek | 0.8 μm |
Fokusjustering | Automatisk |
Specialeffekter | HDR, ZEISS-filmeffekter, ZEISS porträtt |
Kameralägen | Panorama, nattläge, Skönhetsläge, Vattenstämpelläge, Bioläge, SpeedWarp kameraläge, Action Cam-läge |
Ljuskälla | Tvåtonad LED + enkel LED |
Funktioner | Carl Zeiss-optik |
Andra bakre kamera | |
---|---|
Sensorupplösning | 13 Megapixel |
Sensorstorlek | 1/3" |
Objektivtyp | Ultravidvinkellins |
Bländare | F/2.4 |
Synfält (FoV) | 123 grader |
Pixelstorlek | 1.12 μm |
Bildskärm | |
---|---|
Typ | LCD-skärm |
Teknik | LCD |
Diagonal storlek | 6.67" |
Bildskärmsupplösning | 2400 x 1080 pixlar |
Visningsformat | Full-HD+ |
Bildförhållande | 20:9 |
Maximal ljusstyrka | 550 cd/m² |
Skydd | Corning Gorilla Glass Victus (reptåligt glas) |
Funktioner | Stanshålsskärm, pekfunktion för handskar och våta händer |
Anslutningar | |
---|---|
Anslutningstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C Utgång för headset - minihörlurskontakt 3,5 mm |
Batteri | |
---|---|
Kapacitet | 4630 mAh |
Snabbladdningsteknologi | Qualcomm Quick Charge 4,0 |
Trådlös laddning | Ja |
Standarder för trådlös laddning | Qi |
Runtime-detaljer | Blandad användning: upp till 48 timmar |
Diverse | |
---|---|
Standarder som följs | IP68, MIL-STD-810H |
Inkluderade tillbehör | SIM-kortsborttagningsverktyg, USB-C-kabel, skärmskydd (förapplicerat) |
Ovanstående information och specifikationer är vägledande och kan utan förvarning ändras av producenten
Alla uppgifter lämnas med reservation för tryckfel, och bilder är vägledande.