Nokia X30 5G 128GB/6GB - Blue
6.43" FHD+ (2400x1080) 90Hz OLED Display with Gorilla Glass Victus, 5G, Snapdragon 695 5G Octa-core, 6GB RAM, 128GB Flash, Dual Camera System: 50Mpixel Main with OIS + 13Mpixel UltraWide (Back), 16Mpixel (Front), Android 12, Wi-Fi 6, BT 5.1, IP67, Fingerprint Under Display, 4200 mAh Battery, 33W Fast Wired Charging, 185 gram
3 years producer's warranty
3 years of software upgrades
3 years of monthly security updates
4 552,00 kr exkl. moms
Detaljer
Producent: NokiaVarunummer: 3101840
Modell: VMA751V9FI1AL0
EAN: 6438409079909
Till producentens hemsida
www.nokia.comProduktbeskrivning | Nokia X30 5G - cloudy blue - 5G pekskärmsmobil - 128 GB - GSM |
Typ av produkt | 5G pekskärmsmobil |
Bildskärm | OLED-skärm - 2400 x 1080 pixlar - 6.43" - (90 Hz) - 20:9 - AMOLED - Corning Gorilla Glass Victus (reptåligt glas) |
Egenskaper | FM-radio |
Processor | Qualcomm Snapdragon 695 5G |
Minne | RAM 6 GB / 128 GB |
Operativsystem | Android 12 |
Huvudkamera | 50 megapixlar - f/1.9 |
Kamera två | 13 Megapixel - ultravidvinkellins - f/2.4 |
Främre kamera | 16 megapixlar f/2.4 |
Serviceleverantör | Inte specificerad |
Simkort | Dual-SIM - nano-SIM, elektroniskt SIM-kort (e-SIM) |
Trådlöst gränssnitt | NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth |
Säkerhetsenheter | Fingeravtrycksläsare (under monitorn), ansiktsigenkänning |
Kontakter | USB-C |
Skydd | Dammtät, vattenavvisande |
Färg | Cloudy blue |
Dimensioner (BxDxH) | 73.9 mm x 7.99 mm x 158.9 mm |
Vikt | 185 g |
SAR | 1,37 W/kg (kropp), 0,79 W/kg (huvud) |
Allmänt | |
---|---|
Typ av produkt | Pekskärmsmobil |
Formfaktor | Beröring |
Skydd | Dammtät, vattenavvisande |
Inbyggda komponenter | FM-radio |
Bredd | 73.9 mm |
Djup | 7.99 mm |
Höjd | 158.9 mm |
Vikt | 185 g |
Färg | Cloudy blue |
Material | 100 % återvunnet aluminium, 65 % återvunnen plast |
SAR-värde | 1,37 W/kg (kropp), 0,79 W/kg (huvud) |
Mobil | |
---|---|
Teknik | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generationen mobilt bredband | 5G |
Serviceleverantör | Inte specificerad |
Operativsystem | Android 12 |
Navigering | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
SIM-korttyp | Nano-SIM, elektroniskt SIM-kort (e-SIM) |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Inmatningsenhet | Multi-touch |
Kommunikationer | |
---|---|
Dataöverföring | LTE, 5G NR FR1 |
2G-band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-band | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE-band | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 20, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 |
5G NR-band | N1, n3, n5, n7, n8, n28, n38, n41, n77, n78, n40 |
5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 |
Trådlöst gränssnitt | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 |
Telefonfunktioner | |
---|---|
Sensorer | Accelerometer, miljöljussensor, närhetssensor, digital kompass, gyroskop |
Säkerhetsenheter | Fingeravtrycksläsare (under monitorn), ansiktsigenkänning |
Säkerhetsteknik | Upplåsning med ansikte |
Android Enterprise rekommenderas | Ja |
Ytterligare funktioner | Dubbla mikrofoner, Snabbladdning, OTG mottagarbetalt samtal, 3 års säkerhetsuppdateringar, 3 års OS-uppdateringar |
Mediespelare | |
---|---|
Ljudförbättring | Qualcomm aptX HD-audio, Qualcomm aptX Adaptive, OZO spatiell ljudinspelning med vindbrusreducering, Qualcomm aptX Classic |
Processor | |
---|---|
Typ | Qualcomm Snapdragon 695 5G |
Minne | |
---|---|
RAM | 6 GB |
Internminneskapacitet | 128 GB |
Främre kamera | |
---|---|
Sensorupplösning | 16 megapixlar |
Sensorstorlek | 1/3.06" |
Linsöppning | F/2.4 |
Pixelstorlek | 1 μm |
Kameralägen | Nattselfie |
Funktioner | Quad Pixel-teknik för 2,0 µm |
Huvudkamera | |
---|---|
Sensorupplösning | 50 megapixlar |
Sensorstorlek | 1/1.57" |
Optisk bildstabiliserare | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
Bländare | F/1.9 |
Pixelstorlek | 1 μm |
Kameralägen | AI porträttläge, Nattläge 2.0, Nattselfie, Tripod Mode |
Ljuskälla | LED-blixt |
Funktioner | PureView-teknologi, Big Pixels-teknik, Quad Pixel-teknik för 2,0 µm, Dark Vision, Corning Gorilla Glass DX+ (skyddsglas) |
Kamera två | |
---|---|
Sensorupplösning | 13 Megapixel |
Sensorstorlek | 1/3.06" |
Objektivtyp | Ultravidvinkellins |
Bländare | F/2.4 |
Synfält (FoV) | 123 grader |
Funktioner | Capture Fusion |
Bildskärm | |
---|---|
Typ | OLED-skärm |
Teknik | AMOLED |
Diagonal storlek | 6.43" |
Bildskärmsupplösning | 2400 x 1080 pixlar |
Visningsformat | Full-HD+ |
Bildförhållande | 20:9 |
Maximal ljusstyrka | 700 cd/m² |
Uppdateringsfrekvens | 90 Hz |
Skydd | Corning Gorilla Glass Victus (reptåligt glas) |
Funktioner | PureDisplay |
Anslutningar | |
---|---|
Anslutningstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batteri | |
---|---|
Kapacitet | 4200 mAh |
Snabbladdningsteknologi | Qualcomm Quick Charge 3.0, Kraftöverföring 3.0 |
Diverse | |
---|---|
Standarder som följs | IP67 |
Inkluderade tillbehör | SIM-kortsborttagningsverktyg, USB-C-kabel |
Ovanstående information och specifikationer är vägledande och kan utan förvarning ändras av producenten
Alla uppgifter lämnas med reservation för tryckfel, och bilder är vägledande.