6.8" HD+ IPS (1640x720), Dual SIM, Snapdragon 662 Octa-core, 4GB RAM, 128GB Flash, 64Mpixel f/1.8 + 2MPixel f/2.4 Macro + 2Mpixel f/2.4 (Depth), 16Mpixel f/2.2 (Front), microSD, minijack, Android 10, 6000 mAh battery, 20W TurboPower, 221 gram
Detaljer
Producent: MotorolaTill producentens hemsida
www.motorola.comProduktbeskrivning | Motorola Moto G9 Power - metallic sage - 4G - 128 GB - GSM - pekskärmsmobil |
Typ av produkt | Pekskärmsmobil 4G |
Bildskärm | LCD-skärm - 1640 x 720 pixlar - 6.8" - 264 ppi - 20.5:9 - IPS |
Processor | Qualcomm Snapdragon 662 2 GHz (8-kärnig) |
Minne | 128 GB - RAM 4 GB |
Minneskort som stöds | microSD, microSDXC kortplats - upp till 512 GB |
Operativsystem | Android 10 med My UX |
Bakre kamera | 64 megapixlar - f/1.8 - fokus: automatisk |
Andra bakre kamera | 2 megapixlar - f/2.4 - makrokamera |
Tredje bakre kamera | 2 megapixlar - f/2.4 - djupkamera |
Främre kamera | 16 megapixlar f/2.2 |
Serviceleverantör | Inte specificerad |
SIM-korttyp | (4FF) |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Trådlöst gränssnitt | NFC, Wi-Fi, Bluetooth |
Säkerhetsenheter | Fingeravtrycksläsare |
Kontakter | 3,5 mm headsetuttag, USB-C |
Skydd | Stänktålig |
Färg | Metallic sage |
Dimensioner (BxDxH) | 76.79 mm x 9.66 mm x 172.14 mm |
Vikt | 221 g |
SAR | 1,25 W/kg (kropp), 0,54 W/kg (huvud) |
Allmänt | |
---|---|
Typ av produkt | Pekskärmsmobil |
Formfaktor | Beröring |
Skydd | Stänktålig |
Bredd | 76.79 mm |
Djup | 9.66 mm |
Höjd | 172.14 mm |
Vikt | 221 g |
Färg | Metallic sage |
Material | Plast |
SAR-värde | 1,25 W/kg (kropp), 0,54 W/kg (huvud) |
Mobil | |
---|---|
Teknik | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generationen mobilt bredband | 4G |
Serviceleverantör | Inte specificerad |
Operativsystem | Android 10 |
Användargränssnitt | My UX |
Intelligent assistent | Google Assistant |
Navigering | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo |
SIM-korttyp | Nano-SIM |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Uppgifter om SIM-kortkonfigurering | Nano SIM + nano SIM/microSD |
Inmatningsenhet | Multi-touch |
Kommunikationer | |
---|---|
Dataöverföring | LTE |
3G UMTS-band | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE-band | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 nedre, FDD 800 övre, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
Trådlöst gränssnitt | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Telefonfunktioner | |
---|---|
Telefonfunktioner | Högtalartelefon, röststyrning, samtalstimer, konferenssamtal, flygläge, röststyrd uppringning, vibrerande larm |
Sensorer | Accelerometer, miljöljussensor, närhetssensor, gyrosensor, SAR-sensor |
Säkerhetsenheter | Fingeravtrycksläsare |
Ytterligare funktioner | Dubbla mikrofoner, Android Sensor Hub, Moto Actions, Snabba gester, Google Lens |
Processor | |
---|---|
Typ | Qualcomm Snapdragon 662 |
Klockfrekvens | 2 GHz |
Antal processorkärnor | 8-kärnig |
Minne | |
---|---|
RAM | 4 GB |
Internminneskapacitet | 128 GB |
Flash-minneskort som stöds | microSDHC, microSD, microSDXC - upp till 512 GB |
Främre kamera | |
---|---|
Sensorupplösning | 16 megapixlar |
Linsöppning | F/2.2 |
Pixelstorlek | 1 μm |
Specialeffekter | HDR, Spot Color |
Ansiktsigenkänning | Detektering av leenden |
Kameralägen | Tidursläge, Seriebildtagning, manuellt läge, HYPERLAPSE, RAW-läge, porträttläge, Timelaps-video, Aktiva foton, Cinemagraf, Gest-selfie, gruppselfie, Auto smile capture |
Ljuskälla | Skärmblixt |
Bakre kamera | |
---|---|
Sensorupplösning | 64 megapixlar |
Bländare | F/1.8 |
Pixelstorlek | 1.4 μm |
Fokusjustering | Automatisk |
Självutlösarfördröjning | Ja |
Specialeffekter | HDR, Färgbyte, Spot Color |
Kameralägen | Ultrarapidvideo, Panorama, manuellt läge, Bästa bild, Gestavtryckare, HYPERLAPSE, porträttläge, Timelaps-video, Aktiva foton, Stående belysning, Cinemagraf, Makrovideo |
Ansiktsigenkänning | Detektering av leenden |
Videoupplösning | 1920 x 1080 (1080p) vid 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) vid 60 fps, 1280 x 720 (720p) vid 30 fps |
Funktioner | RAW bildtagning, EIS videostabilisering, Utskärning, 12MP-utgång med quad pixel-teknik, Högupplöst zoom, smart komposition, skottoptimering |
Andra bakre kamera | |
---|---|
Sensorupplösning | 2 megapixlar |
Bländare | F/2.4 |
Pixelstorlek | 1.75 μm |
Funktioner | Makrokamera |
Tredje bakre kamera | |
---|---|
Sensorupplösning | 2 megapixlar |
Linsöppning | F/2.4 |
Pixelstorlek | 1.75 μm |
Funktioner | Djupkamera |
Bildskärm | |
---|---|
Typ | LCD-skärm |
Teknik | IPS |
Diagonal storlek | 6.8" |
Bildskärmsupplösning | 1640 x 720 pixlar |
Visningsformat | Full-HD+ |
Pixeltäthet | 264 ppi |
Bildförhållande | 20.5:9 |
Funktioner | Max visionsbildskärm |
Anslutningar | |
---|---|
Anslutningstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C Utgång för headset - minihörlurskontakt 3,5 mm |
Batteri | |
---|---|
Kapacitet | 6000 mAh |
Snabbladdningsteknologi | TurboPower-teknologi |
Ovanstående information och specifikationer är vägledande och kan utan förvarning ändras av producenten
Alla uppgifter lämnas med reservation för tryckfel, och bilder är vägledande.
Min sida
Köpvillkor
Kundtjänst
Telefontider
Kontakt
Proshop Aps