Motorola Moto E32s 64GB/4GB - Slate Grey
6.5" HD+ (1600x720) 90Hz LCD Display, 4G, Dual SIM, MediaTek Helio G37 Octa-core, 4GB RAM, 64GB Flash, microSD, Triple Camera System: 16MPixel f/2.2 Main + 2MPixel f/2.4 Macro + 2MPixel f/2.4 Depth (Back), 8MPixel f/2.0 (Front), Android 12, BT 5.0, IP52, 3.5mm audio jack, 5000 mAh battery, 15W Wired Charging, 185 gram
1 592,00 kr exkl. moms
+15 st.
I lager, 1-2 vardagars förväntad leveranstid
Billigaste frakt: 0,00 kr
Detaljer
Producent: MotorolaVarunummer: 3092652
Modell: PATX0018SE
EAN: 840023234873
Till producentens hemsida
www.motorola.comProduktbeskrivning | Motorola Moto E32s - skiffergrå - 4G pekskärmsmobil - 64 GB - GSM |
Typ av produkt | 4G pekskärmsmobil |
Bildskärm | LCD-skärm - 1600 x 720 pixlar - 6.5" - 268 ppi - (90 Hz) - 20:09 |
Processor | MediaTek Helio G37 A53 / 2.3 GHz (8-kärnig) |
Grafikaccelerator | IMG PowerVR GE8320 |
Minne | RAM 4 GB / 64 GB |
Minneskort som stöds | microSDXC kortplats - upp till 1 TB |
Operativsystem | Android 12 |
Huvudkamera | 16 megapixlar - f/2.2 - fokus: automatisk |
Kamera två | 2 Megapixel - f/2.4 - makrokamera |
Kamera tre | 2 Megapixel - f/2.4 - djupkamera |
Främre kamera | 8 megapixlar f/2.0 |
Serviceleverantör | Inte specificerad |
Simkort | Dual-SIM - nano-SIM |
Trådlöst gränssnitt | Wi-Fi 5, Bluetooth |
Säkerhetsenheter | Fingeravtrycksläsare (sida) |
Meddelandetjänster | SMS, MMS |
Kontakter | 3,5 mm headsetuttag, Micro-USB |
Skydd | Vattenavvisande |
Färg | Skiffergrå |
Dimensioner (BxDxH) | 74.94 mm x 8.49 mm x 163.95 mm |
Vikt | 185 g |
SAR | 1,79 W/kg (kropp), 0,63 W/kg (huvud) |
Allmänt | |
---|---|
Typ av produkt | Pekskärmsmobil |
Formfaktor | Beröring |
Skydd | Vattenavvisande |
Bredd | 74.94 mm |
Djup | 8.49 mm |
Höjd | 163.95 mm |
Vikt | 185 g |
Färg | Skiffergrå |
Material | Polymetylmetakrylat (PMMA) |
SAR-värde | 1,79 W/kg (kropp), 0,63 W/kg (huvud) |
Mobil | |
---|---|
Teknik | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generationen mobilt bredband | 4G |
Serviceleverantör | Inte specificerad |
Operativsystem | Android 12 |
Navigering | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, LTEPP, SUPL |
SIM-korttyp | Nano-SIM |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Inmatningsenhet | Multi-touch |
Messaging och Internet | |
---|---|
Meddelandetjänster | SMS, MMS |
Kommunikationer | |
---|---|
Dataöverföring | LTE |
2G-band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-band | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8, Band 19 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 850, 900, 800 |
4G LTE-band | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 38, Band 40, Band 41 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
Trådlöst gränssnitt | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Telefonfunktioner | |
---|---|
Sensorer | Accelerometer, miljöljussensor, närhetssensor |
Säkerhetsenheter | Fingeravtrycksläsare (sida) |
Säkerhetsteknik | Upplåsning med ansikte |
Processor | |
---|---|
Typ | MediaTek Helio G37 |
Processornummer | A53 |
Klockfrekvens | 2.3 GHz |
Antal processorkärnor | 8-kärnig |
Grafiksystem | |
---|---|
Grafikaccelerator | IMG PowerVR GE8320 |
Minne | |
---|---|
RAM | 4 GB |
Internminneskapacitet | 64 GB |
Flash-minneskort som stöds | microSDHC, microSD, microSDXC - upp till 1 TB |
Främre kamera | |
---|---|
Sensorupplösning | 8 megapixlar |
Linsöppning | F/2.0 |
Pixelstorlek | 1.12 μm |
Specialeffekter | HDR |
Kameralägen | Time-lapse-läge, Pro-läge, Tidursläge, Vattenstämpelläge, Snapvideoläge, ansiktsskönhet, Porträtt, Nattseende |
Funktioner | Spegelfunktion, nivellering, hjälpande rutnät |
Huvudkamera | |
---|---|
Sensorupplösning | 16 megapixlar |
Bländare | F/2.2 |
Pixelstorlek | 1 μm |
Fokusjustering | Automatisk |
Specialeffekter | HDR |
Kameralägen | Panorama, Time-lapse-läge, Pro-läge, Tidursläge, Vattenstämpelläge, Snapvideoläge, ansiktsskönhet, Porträtt, Nattseende, Makrovision |
Ljuskälla | LED-blixt |
Videoupplösning | 1920 x 1080 (1080p) vid 30 fps, 1280 x 720 (720p) vid 30 fps |
Funktioner | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), utjämning, Google Lens, hjälpande rutnät |
Kamera två | |
---|---|
Sensorupplösning | 2 Megapixel |
Bländare | F/2.4 |
Pixelstorlek | 1.75 μm |
Funktioner | Makrokamera |
Kamera tre | |
---|---|
Sensorupplösning | 2 Megapixel |
Linsöppning | F/2.4 |
Pixelstorlek | 1.75 μm |
Funktioner | Djupkamera |
Bildskärm | |
---|---|
Typ | LCD-skärm |
Diagonal storlek | 6.5" |
Bildskärmsupplösning | 1600 x 720 pixlar |
Visningsformat | HD+ |
Pixeltäthet | 268 ppi |
Bildförhållande | 20:09 |
Uppdateringsfrekvens | 90 Hz |
Anslutningar | |
---|---|
Anslutningstyp | Utgång för headset - minihörlurskontakt 3,5 mm Micro-USB - 24 pin USB-C |
Batteri | |
---|---|
Kapacitet | 5000 mAh |
Ovanstående information och specifikationer är vägledande och kan utan förvarning ändras av producenten
Alla uppgifter lämnas med reservation för tryckfel, och bilder är vägledande.