Huawei P50 Pro 4G 256GB/8GB - Golden Black
6.6" FHD+ 120hz OLED (2700x1228), Snapdragon 888 4G Octa-core, 8GB RAM, 256GB Flash, 50Mpixel f/1.8 Wide + 64Mpixel f/3.5 Telephoto with OIS and 3.5 x Optical Zoom + 13Mpixel f/2.2 Ultrawide + 40Mpixel f/1.6 Mono (Back), 13Mpixel f/2.4 (Front), IP68 Dust/Water Resistant, Wi-Fi 6, 66W Fast Charging, 50W Wireless Charging, 4360 mAh battery, 195 gram
9 192,00 kr exkl. moms
Detaljer
Producent: HuaweiVarunummer: 3067260
Modell: 51096VTA
EAN: 6941487241385
Till producentens hemsida
www.huawei.comProduktbeskrivning | Huawei P50 Pro - gyllensvart - 4G pekskärmsmobil - 256 GB - GSM |
Typ av produkt | 4G pekskärmsmobil |
Tillverkarens modellnummer | JAD-LX9 |
Bildskärm | OLED-skärm - 2700 x 1228 pixels - 6.6" - 450 ppi - (120 Hz) - OLED |
Processor | Qualcomm Snapdragon 888 2.84 GHz (8-kärnig) |
Minne | RAM 8 GB / 256 GB |
Huvudkamera | 50 megapixlar - f/1.8 - fokus: automatisk |
Kamera två | 40 Megapixel - f/1.6 |
Kamera tre | 13 Megapixel - ultravidvinkellins - f/2.2 |
Kamera fyra | 64 Megapixel - telefotoobjektiv - f/3.5 |
Främre kamera | 13 megapixlar - ultravidvinkellins - f/2.4 |
Serviceleverantör | Inte specificerad |
Simkort | Dual-SIM - nano-SIM |
Trådlöst gränssnitt | NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth |
Säkerhetsenheter | Fingeravtrycksläsare |
Kontakter | USB-C |
Skydd | Dammtät, stänksäker, vattentät |
Färg | Gyllensvart |
Dimensioner (BxDxH) | 72.8 mm x 8.5 mm x 158.8 mm |
Vikt | 195 g |
Reparationsbarhetsindex | 7.2 (av 10) |
SAR | 1,12 W/kg (kropp), 0,49 W/kg (huvud) |
Allmänt | |
---|---|
Typ av produkt | Pekskärmsmobil |
Tillverkarens modellnummer | JAD-LX9 |
Formfaktor | Beröring |
Skydd | Dammtät, stänksäker, vattentät |
Bredd | 72.8 mm |
Djup | 8.5 mm |
Höjd | 158.8 mm |
Vikt | 195 g |
Färg | Gyllensvart |
Reparationsbarhetsindex | 7.2 (av 10) |
SAR-värde | 1,12 W/kg (kropp), 0,49 W/kg (huvud) |
Mobil | |
---|---|
Teknik | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generationen mobilt bredband | 4G |
Serviceleverantör | Inte specificerad |
Navigering | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
SIM-korttyp | Nano-SIM |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Inmatningsenhet | Multi-touch |
Kommunikationer | |
---|---|
Dataöverföring | FDD-LTE, TDD-LTE |
2G-band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-band | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
4G LTE-band | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 800 nedre, FDD 800 övre, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
Trådlöst gränssnitt | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 BLE |
Telefonfunktioner | |
---|---|
Sensorer | Miljöljussensor, digital kompass, barometer, hallsensor, gravitationssensor, infraröd sensor, lasersensor, färgtemperatursensor, gyroskop |
Säkerhetsenheter | Fingeravtrycksläsare |
Ytterligare funktioner | MIMO-teknik, MU-MIMO-teknologi, HUAWEI MeeTime, dubbla stereohögtalare, 3D Graphene Liquid Cooling System |
Mediespelare | |
---|---|
Digitala ljudstandarder som stöds | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, LDAC, MP4, SBC, 3GP |
Digitala videostandarder som stöds | MPEG-4, 3GP |
Ljudförbättring | HUAWEI Histen stereo sound |
Processor | |
---|---|
Typ | Qualcomm Snapdragon 888 |
Klockfrekvens | 2.84 GHz |
Antal processorkärnor | 8-kärnig |
Minne | |
---|---|
RAM | 8 GB |
Internminneskapacitet | 256 GB |
Främre kamera | |
---|---|
Sensorupplösning | 13 megapixlar |
Objektivtyp | Ultravidvinkellins |
Linsöppning | F/2.4 |
Synfält (FoV) | 100 grader |
Specialeffekter | Klistermärken |
Ansiktsigenkänning | Smile Capture |
Kameralägen | Panorama, Time-lapse-läge, Tidursläge, Porträtt, Spegelreflektion, Ljudkontroll, AR-lins, Filter-läge, Moving Picture, Slow-Motion Selfie, Smart eye-tracking |
Videoupplösning | 3840 x 2160 (4K), Slowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 240 fps |
Stillbildsupplösning | 4160 x 3120 |
Funktioner | Intelligent Field of View |
Huvudkamera | |
---|---|
Sensorupplösning | 50 megapixlar |
Stillbildsupplösning | 8192 x 6144 |
Optisk bildstabiliserare | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
Bländare | F/1.8 |
Fokusjustering | Automatisk |
Självutlösarfördröjning | Ja |
Specialeffekter | Monokrom, klistermärken, Ljusmålning |
Kameralägen | Serieläge, Panorama, Time-lapse-läge, Ultrarapidläge, Pro-läge, nattläge, Snabbtagning, Porträtt, Dokument, Ljudkontroll, Filter-läge, Macro-läge, Story Creator, Master AI, Moving Picture, Dual-View Video, AI Cinemagraph, Audio Zoom, Hög upplösning, True-Chroma Shot |
Ansiktsigenkänning | Smile Capture |
Ljuskälla | LED-blixt |
Videoupplösning | 3840 x 2160 (4K), Slowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 960 fps |
Funktioner | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Kontinuerligt automatfokus (CAF), 4D Predictive Focus, Ljudzoomning, Leica camera, Dual-Matrix Camera Design, AIS Pro True-Steady Shot, HUAWEI XD Optics, HUAWEI XD Fusion Pro |
Kamera två | |
---|---|
Sensorupplösning | 40 Megapixel |
Bländare | F/1.6 |
Specialeffekter | Mono |
Funktioner | True-Chroma Camera |
Kamera tre | |
---|---|
Sensorupplösning | 13 Megapixel |
Linstyp | Ultravidvinkellins |
Linsöppning | F/2.2 |
Synfält (FoV) | 120 grader |
Kamera fyra | |
---|---|
Sensorupplösning | 64 Megapixel |
Optisk bildstabilisator | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
Linstyp | Telefotoobjektiv |
Linsöppning | F/3.5 |
Funktioner | 2.5cm macro photography |
Bildskärm | |
---|---|
Typ | OLED-skärm |
Teknik | OLED |
Diagonal storlek | 6.6" |
Bildskärmsupplösning | 2700 x 1228 pixels |
Pixeltäthet | 450 ppi |
Färgdjup | 1,07 miljarder färger |
Uppdateringsfrekvens | 120 Hz |
Samplingsfrekvens vid beröring | 300 Hz |
Funktioner | Vidvinkelfärgskärm (P3), 1440 Hz high frequency PWM dimming, True-Chroma Display |
Anslutningar | |
---|---|
Anslutningstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batteri | |
---|---|
Kapacitet | 4360 mAh |
Snabbladdningsteknologi | HUAWEI SuperCharge-teknologi, Trådlös HUAWEI SuperCharge |
Trådlös laddning | Ja |
Diverse | |
---|---|
Standarder som följs | IEC 60529 IP68 |
Inkluderade tillbehör | Strömadapter, SIM-kortsborttagningsverktyg, USB-C-kabel |
Tablet - Adapters & Chargers
-
Huawei CP60 Wireless Charger 15W SuperCharge - White
Wireless charging mat + AC power adapter, 15 Watt, white
Mobile - Adapters & Chargers
-
Huawei CP84 40W USB-C SuperCharger - White
Huawei Wall SuperCharger 40W, WhiteOutput: 10V = 4A eller 9V/v5 = 2A
Mobiltelefontillbehör-Skyddsfilm
-
PanzerGlass Huawei P50 Pro Case Friendly - Black
Huawei P50 Pro Screen Protector
AnitBacterial
Ovanstående information och specifikationer är vägledande och kan utan förvarning ändras av producenten
Alla uppgifter lämnas med reservation för tryckfel, och bilder är vägledande.