6.1" FHD+ (2280 x 1080), Dual SIM, Kirin 970 Octa-core with AI, 6GB RAM, 128GB Flash, 40Mpixel+20Mpixel+8Mpixel Triple Leica Camera (Back), 24Mpixel (Front), Android 8.0 (Oreo), 4000mAh battery, 180 grams
Detaljer
Producent: HuaweiTill producentens hemsida
www.huawei.comProduktbeskrivning | Huawei P20 Pro - Skymning - 4G - 128 GB - GSM - pekskärmsmobil |
Typ av produkt | Pekskärmsmobil 4G |
Bildskärm | OLED-skärm - 2240 x 1080 pixlar - 6.1" - 408 ppi |
Processor | Hisilicon Kirin 970 2.36 GHz (8-kärnig) - 64-bitars - med i7 |
Minne | 128 GB - RAM 6 GB |
Operativsystem | Android 8.1 Oreo med HUAWEI Emotion UI 8.1 |
Bakre kamera | 40 megapixlar - f/1.8 - fokus: automatisk automatiskt laserfokus: - laserfokus |
Andra bakre kamera | 20 megapixlar - f/1.6 |
Främre kamera | 24 megapixlar f/2.0 |
Serviceleverantör | Inte specificerad |
SIM-korttyp | (4FF) |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Trådlöst gränssnitt | NFC, Wi-Fi, Bluetooth |
Säkerhetsenheter | Fingeravtrycksläsare |
Meddelandetjänster | SMS, MMS |
Kontakter | USB-C |
Taltid | Upp till 1320 minuter |
Passningstid | Upp till 421 timmar |
Skydd | Dammtät, stänksäker, vattentät |
Färg | Skymning |
Dimensioner (BxDxH) | 73.9 mm x 7.8 mm x 155 mm |
Vikt | 180 g |
SAR | 1,22 W/kg (kropp), 0,73 W/kg (huvud) |
Allmänt | |
---|---|
Typ av produkt | Pekskärmsmobil |
Formfaktor | Beröring |
Skydd | Dammtät, stänksäker, vattentät |
Bredd | 73.9 mm |
Djup | 7.8 mm |
Höjd | 155 mm |
Vikt | 180 g |
Färg | Skymning |
Material | 3D-glas |
SAR-värde | 1,22 W/kg (kropp), 0,73 W/kg (huvud) |
Mobil | |
---|---|
Teknik | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generationen mobilt bredband | 4G |
Serviceleverantör | Inte specificerad |
Operativsystem | Android 8.1 Oreo |
Användargränssnitt | HUAWEI Emotion UI 8.1 |
Navigering | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
SIM-korttyp | Nano-SIM |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Inmatningsenhet | Multi-touch |
Messaging och Internet | |
---|---|
Meddelandetjänster | SMS, MMS |
Kommunikationer | |
---|---|
Dataöverföring | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE |
2G-band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-band | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
4G LTE-band | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 övre, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L |
Trådlöst gränssnitt | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
Telefonfunktioner | |
---|---|
Telefonfunktioner | Högtalartelefon, röststyrning, samtalstimer, konferenssamtal, flygläge, röststyrd uppringning, vibrerande larm |
Sensorer | Accelerometer, miljöljussensor, närhetssensor, digital kompass, gyrosensor, hallsensor, gravitationssensor, infraröd sensor, lasersensor, färgtemperatursensor |
Säkerhetsenheter | Fingeravtrycksläsare |
Android Enterprise rekommenderas | Ja |
Ytterligare funktioner | MIMO-teknik, Knuckle, delad skärm, Neural nätverksbearbetningsenhet, Huawei Share 2.0, ARCore |
Mediespelare | |
---|---|
Digitala ljudstandarder som stöds | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, apt-X, LDAC, MP4, apt-X HD, HWA |
Digitala videostandarder som stöds | MPEG-4, 3GP |
Ljudförbättring | Hi-Fi-ljud, Dolby Atmos ljudteknologi, Hi-Res-ljud |
Processor | |
---|---|
Typ | Hisilicon Kirin 970 - med i7 |
Klockfrekvens | 2.36 GHz |
Antal processorkärnor | 8-kärnig |
64-bitars arkitektur | Ja |
Minne | |
---|---|
RAM | 6 GB |
Internminneskapacitet | 128 GB |
Främre kamera | |
---|---|
Sensorupplösning | 24 megapixlar |
Linsöppning | F/2.0 |
Kameralägen | Porträttläge |
Bakre kamera | |
---|---|
Sensorupplösning | 40 megapixlar |
Sensorstorlek | 1/1.7" |
Bländare | F/1.8 |
Fokusjustering | Automatisk |
Laserautomatfokus | Ja |
Kameralägen | Nattläge, Ultra-bildtagning, Super slow motion, Bokeh-läge, manuellt supernattläge, actionbild, 3D Portrait Lightning |
Ljuskälla | Tvåtonad LED-blixt |
Videoupplösning | Superslowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 960 fps |
Funktioner | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Leica trippelkamera, Huvud-AI, 5x hybridzoom, AI-bildstabilisering, AI-kameraassistent, Light Fusion-teknik, Intelligent zoninställning, Smart Gallery, Scen- och föremålsdetektering med AI, Contrast Auto-Focus, 4D Predictive Focus |
Andra bakre kamera | |
---|---|
Sensorupplösning | 20 megapixlar |
Bländare | F/1.6 |
Funktioner | Ytterligare 8 Mpx (Telefoto, f/2,4 bländare) kamera |
Bildskärm | |
---|---|
Typ | OLED-skärm |
Diagonal storlek | 6.1" |
Bildskärmsupplösning | 2240 x 1080 pixlar |
Pixeltäthet | 408 ppi |
Färgdjup | 16,7 miljoner färger |
Funktioner | FullView Display |
Anslutningar | |
---|---|
Anslutningstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batteri | |
---|---|
Teknik | Litiumpolymer |
Kapacitet | 4000 mAh |
Snabbladdningsteknologi | HUAWEI SuperCharge-teknologi |
Samtalstid | 1320 minuter |
Väntelägestid | 421 timmar |
Runtime-detaljer | Tala: upp till 1320 min Vänteläge: upp till 421 timmar |
Diverse | |
---|---|
Standarder som följs | IP67, IEC 60529 |
Inkluderade tillbehör | USB-C till 3,5-uttagsadapter, USB-C-kabel, USB-C stereoheadset, HUAWEI SuperCharge-laddare, TPU-fodral |
Ovanstående information och specifikationer är vägledande och kan utan förvarning ändras av producenten
Alla uppgifter lämnas med reservation för tryckfel, och bilder är vägledande.